嘉祥县2019年低保户、分散供养特困人员、贫困残疾人家庭危房改造统计表
- 发布日期:2019-09-27
- 浏览次数:
索引号: | 113708290043336030/2019-08998 | 发布机构: | 嘉祥县住房和城乡建设局 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 住房分配信息 |
成文日期: | 2019-09-27 | 失效日期: | |
有效性: |
嘉祥县2019年低保户、分散供养特困人员、贫困残疾人家庭危房改造统计表 | |||||||||
序号 | 镇街 | 村民 委员会 | 户主姓名 | 家庭 人口 | 贫困户类型 | 唯一住房 危险等级 | 改造方式 | 补助金额(万元) | 备注 |
1 | 金屯镇 | 姚坊村 | 乔秀平 | 2 | 低保户 | D | 拆除重建 | 1.8 | |
2 | 金屯镇 | 姚坊村 | 姚辉洞 | 2 | 低保户 | D | 拆除重建 | 1.8 | |
3 | 金屯镇 | 后老屯村 | 陈大君 | 2 | 低保户 | D | 拆除重建 | 1.8 | |
4 | 金屯镇 | 王屯村 | 王朝忠 | 4 | 低保户 | D | 拆除重建 | 1.8 | |
5 | 金屯镇 | 王屯村 | 陈庆跃 | 1 | 分散供养特困人员 | D | 拆除重建 | 1.9 | |
6 | 金屯镇 | 禹庄村 | 李统良 | 2 | 低保户 | C | 修缮 | 0.8 | |
7 | 金屯镇 | 谢城村 | 谢护军 | 3 | 低保户 | D | 拆除重建 | 1.8 | |
8 | 金屯镇 | 李屯村 | 王友军 | 2 | 低保户 | D | 拆除重建 | 1.8 | |
9 | 金屯镇 | 李屯村 | 朱友军 | 1 | 低保户 | D | 拆除重建 | 1.8 | |
10 | 金屯镇 | 贾楼村 | 张五妮 | 4 | 贫困残疾人家庭 | D | 拆除重建 | 1.8 | |
11 | 满硐镇 | 顺河村 | 伊长东 | 1 | 贫困残疾人家庭 | D | 拆除重建 | 1.8 | |
12 | 纸坊镇 | 土西村 | 王传金 | 1 | 低保户 | D | 拆除重建 | 1.8 | |
13 | 纸坊镇 | 申村 | 王长爱 | 4 | 低保户 | D | 拆除重建 | 1.8 | |
14 | 纸坊镇 | 黄村 | 黄小顺 | 1 | 低保户 | D | 拆除重建 | 1.8 | |
15 | 纸坊镇 | 石蜡屯村 | 丁学献 | 2 | 低保户 | D | 拆除重建 | 1.8 | |
16 | 纸坊镇 | 郑山村 | 李上芹 | 低保户 | D | 拆除重建 | 1.8 | ||
17 | 纸坊镇 | 武翟山村 | 夏小运 | 2 | 低保户 | C | 修缮 | 0.8 | |
18 | 纸坊镇 | 夏庵村 | 夏可养 | 1 | 低保户 | D | 拆除重建 | 1.8 | |
19 | 仲山镇 | 仲北村 | 李秋峰 | 2 | 低保户 | D | 拆除重建 | 1.8 | |
20 | 仲山镇 | 仲北村 | 吴金贤 | 1 | 低保户 | D | 拆除重建 | 1.8 | |
21 | 仲山镇 | 仲南村 | 张爱存 | 2 | 贫困残疾人家庭 | D | 拆除重建 | 1.8 | |
22 | 仲山镇 | 张庄村 | 张玉功 | 2 | 低保户 | D | 拆除重建 | 1.8 | |
23 | 仲山镇 | 黄庄村 | 宋乃会 | 1 | 分散供养特困人员 | D | 拆除重建 | 1.9 | |
24 | 仲山镇 | 彭官屯村 | 李文军 | 7 | 低保户 | D | 拆除重建 | 1.8 | |
25 | 仲山镇 | 卷棚山村 | 杨宽言 | 3 | 低保户 | D | 拆除重建 | 1.8 | |
26 | 仲山镇 | 董楼村 | 董从站 | 3 | 低保户 | D | 拆除重建 | 1.8 | |
27 | 孟姑集镇 | 顺河集村 | 闫玉环 | 2 | 贫困残疾人家庭 | D | 拆除重建 | 1.8 | |
28 | 孟姑集镇 | 申楼村 | 孙逢才 | 2 | 贫困残疾人家庭 | D | 拆除重建 | 1.8 | |
29 | 孟姑集镇 | 申楼村 | 申振敏 | 5 | 贫困残疾人家庭 | D | 拆除重建 | 1.8 | |
30 | 孟姑集镇 | 岳楼村 | 张兰英 | 4 | 贫困残疾人家庭 | D | 拆除重建 | 1.8 | |
31 | 孟姑集镇 | 苏庄村 | 岳宝福 | 2 | 低保户 | D | 拆除重建 | 1.8 | |
32 | 孟姑集镇 | 前张村 | 岳福云 | 2 | 贫困残疾人家庭 | D | 拆除重建 | 1.8 | |
33 | 老僧堂镇 | 大曹村 | 曹铁锁 | 3 | 低保户 | D | 拆除重建 | 1.8 | |
34 | 老僧堂镇 | 老僧堂村 | 翟记海 | 1 | 低保户 | D | 拆除重建 | 1.8 | |
35 | 老僧堂镇 | 王街村 | 吴东升 | 1 | 低保户 | 无房户 | 新建 | 1.8 | |
36 | 老僧堂镇 | 大靳村 | 靳恩春 | 1 | 低保户 | 无房户 | 新建 | 1.8 | |
37 | 马村镇 | 南陆村 | 岳凤芹 | 1 | 低保户 | D | 拆除重建 | 1.8 | |
38 | 马村镇 | 梨行村 | 赵明良 | 2 | 低保户 | C | 修缮 | 0.8 | |
39 | 马村镇 | 陈楼村 | 田二俊 | 4 | 贫困残疾人家庭 | D | 拆除重建 | 1.8 | |
40 | 马村镇 | 李北村 | 商爱梅 | 5 | 贫困残疾人家庭 | D | 拆除重建 | 1.8 | |
41 | 万张街道 | 梁海村 | 梁本修 | 1 | 分散供养特困人员 | D | 拆除重建 | 1.9 | |
42 | 卧龙山街道 | 酒庄村 | 李运芳 | 1 | 分散供养特困人员 | D | 拆除重建 | 1.9 | |
合计 | 73 |
上一篇:
下一篇: