2019年嘉祥县各镇街中小学一年级学生入学信息表
- 发布日期:2020-03-12
- 浏览次数:
索引号: | 11370829004333734U/2020-07696 | 发布机构: | 嘉祥县教育和体育局 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 招生结果 |
成文日期: | 2020-03-12 | 失效日期: | |
有效性: |
单位名称 | 小学一年级 | 初中一年级 |
嘉祥县祥城中学 | 0 | 1822 |
嘉祥县嘉祥街道东关回民小学 | 55 | 0 |
嘉祥县嘉祥街道西关小学 | 340 | 0 |
嘉祥县嘉祥街道南关小学 | 164 | 0 |
嘉祥县嘉祥街道五老洼小学 | 146 | 0 |
嘉祥县嘉祥街道护山小学 | 84 | 0 |
嘉祥县嘉祥街道何庙小学 | 109 | 0 |
嘉祥县嘉祥街道双桥小学 | 226 | 0 |
嘉祥县嘉祥街道嘉祥村小学 | 62 | 0 |
嘉祥县嘉祥街道凤山小学 | 51 | 0 |
嘉祥县梁宝寺镇中心小学 | 277 | 0 |
嘉祥县梁宝寺镇南张小学 | 28 | 0 |
山东省嘉祥县梁宝寺镇寺后小学 | 88 | 0 |
嘉祥县梁宝寺镇朱楼小学 | 33 | 0 |
嘉祥县梁宝寺镇王铺联小 | 81 | 0 |
嘉祥县梁宝寺镇孙垓小学 | 12 | 0 |
嘉祥县梁宝寺镇高庄小学 | 49 | 0 |
嘉祥县梁宝寺镇桑科集小学 | 30 | 0 |
嘉祥县梁宝寺镇石林小学 | 23 | 0 |
嘉祥县梁宝寺镇引河小学 | 23 | 0 |
嘉祥县梁宝寺镇新建小学 | 15 | 0 |
嘉祥县梁宝寺镇运河小学 | 14 | 0 |
嘉祥县纸坊镇中心小学 | 344 | 0 |
嘉祥县纸坊镇武翟山小学 | 10 | 0 |
嘉祥县纸坊镇明德小学 | 27 | 0 |
嘉祥县纸坊镇东刘小学 | 23 | 0 |
嘉祥县纸坊镇申村小学 | 11 | 0 |
嘉祥县纸坊镇隋庄小学 | 75 | 0 |
嘉祥县纸坊镇四村小学 | 128 | 0 |
嘉祥县纸坊镇后吕小学 | 67 | 0 |
嘉祥县纸坊镇东坦小学 | 36 | 0 |
嘉祥县纸坊镇于庄联小 | 87 | 0 |
嘉祥县纸坊镇朱街小学 | 53 | 0 |
嘉祥县纸坊镇新诚小学 | 90 | 0 |
嘉祥县纸坊镇石腊屯小学 | 28 | 0 |
嘉祥县马村镇中学 | 0 | 485 |
嘉祥县马村镇中心小学 | 79 | 0 |
嘉祥县马村镇楚营小学 | 73 | 0 |
嘉祥县马村镇隆昌小学 | 84 | 0 |
嘉祥县马村镇李楼小学 | 50 | 0 |
嘉祥县马村镇张海小学 | 7 | 0 |
嘉祥县马村镇欧隆小学 | 97 | 0 |
嘉祥县马村镇四合村小学 | 22 | 0 |
马村镇南陆小学 | 64 | 0 |
嘉祥县仲山镇第一中学 | 0 | 544 |
嘉祥县仲山镇第二中学 | 0 | 250 |
嘉祥县仲山镇赵山岭小学 | 45 | 0 |
嘉祥县仲山镇狼东小学 | 81 | 0 |
嘉祥县仲山镇狼西小学 | 25 | 0 |
嘉祥县仲山镇后海小学 | 49 | 0 |
嘉祥县仲山镇高庄小学 | 82 | 0 |
嘉祥县仲山镇王庄小学 | 40 | 0 |
嘉祥县仲山镇董楼小学 | 81 | 0 |
嘉祥县仲山镇彭官屯小学 | 14 | 0 |
嘉祥县仲山镇布山小学 | 27 | 0 |
嘉祥县仲山镇胡契山小学 | 38 | 0 |
嘉祥县仲山镇中心小学 | 190 | 0 |
嘉祥县仲山镇北李楼小学 | 69 | 0 |
嘉祥县仲山镇程庄小学 | 45 | 0 |
嘉祥县仲山镇庞庄小学 | 17 | 0 |
嘉祥县老僧堂镇中学 | 0 | 445 |
嘉祥县老僧堂镇老僧堂小学 | 85 | 0 |
嘉祥县老僧堂镇程庄小学 | 42 | 0 |
嘉祥县老僧堂镇中心小学 | 170 | 0 |
嘉祥县老僧堂镇大靳小学 | 54 | 0 |
嘉祥县老僧堂镇王街小学 | 21 | 0 |
嘉祥县老僧堂镇大曹小学 | 57 | 0 |
嘉祥县老僧堂镇杨何小学 | 24 | 0 |
嘉祥县老僧堂镇秦庄小学 | 47 | 0 |
嘉祥县老僧堂镇汤垓小学 | 32 | 0 |
嘉祥县老僧堂镇南蒋小学 | 28 | 0 |
嘉祥县金屯镇中学 | 0 | 631 |
嘉祥县金屯镇中心小学 | 269 | 0 |
嘉祥县金屯镇金屯小学 | 33 | 0 |
嘉祥县金屯镇大孙小学 | 107 | 0 |
嘉祥县金屯镇薛庄海阳小学 | 168 | 0 |
嘉祥县金屯镇土山桥小学 | 37 | 0 |
嘉祥县金屯镇后屯小学 | 39 | 0 |
嘉祥县金屯镇启航小学 | 91 | 0 |
嘉祥县金屯镇明德小学 | 77 | 0 |
嘉祥县金屯镇姜庄小学 | 39 | 0 |
嘉祥县孟姑集镇中学 | 0 | 359 |
嘉祥县孟姑集镇中心小学 | 177 | 0 |
嘉祥县孟姑集镇明德小学 | 29 | 0 |
嘉祥县孟姑集镇前张小学 | 37 | 0 |
嘉祥县孟姑集镇岳楼小学 | 88 | 0 |
嘉祥县孟姑集镇闫楼小学 | 21 | 0 |
嘉祥县孟姑集镇响水口小学 | 54 | 0 |
嘉祥县孟姑集镇卞联小学 | 76 | 0 |
嘉祥县孟姑集镇仇垓小学 | 19 | 0 |
嘉祥县孟姑集镇申楼小学 | 25 | 0 |
嘉祥县卧龙山街道卧龙山中学 | 0 | 1050 |
嘉祥县卧龙山街道中心小学 | 314 | 0 |
嘉祥县卧龙山街道田海小学 | 28 | 0 |
嘉祥县卧龙山街道育才小学 | 39 | 0 |
嘉祥县卧龙山街道黄岗小学 | 20 | 0 |
嘉祥县卧龙山街道黄庄联小 | 100 | 0 |
嘉祥县卧龙山街道刘山口小学 | 47 | 0 |
嘉祥县卧龙山街道南马小学 | 30 | 0 |
嘉祥县卧龙山街道北马小学 | 32 | 0 |
嘉祥县卧龙山街道李楼小学 | 70 | 0 |
嘉祥县卧龙山街道姚坊小学 | 48 | 0 |
嘉祥县卧龙山街道明德小学 | 132 | 0 |
嘉祥县万张街道中学 | 0 | 636 |
嘉祥县万张街道中心小学 | 187 | 0 |
嘉祥县万张街道梁海小学 | 65 | 0 |
嘉祥县万张街道西四村小学 | 42 | 0 |
嘉祥县万张街道陈楼小学 | 105 | 0 |
嘉祥县万张街道杨屯小学 | 109 | 0 |
嘉祥县万张街道忙店小学 | 74 | 0 |
嘉祥县大张楼镇第一中学 | 0 | 430 |
嘉祥县大张楼镇中心小学 | 205 | 0 |
嘉祥县大张楼镇任店小学 | 34 | 0 |
嘉祥县大张楼镇临湖集小学 | 39 | 0 |
嘉祥县大张楼镇杨庄小学 | 23 | 0 |
嘉祥县大张楼镇彭营小学 | 54 | 0 |
嘉祥县大张楼镇任庄小学 | 16 | 0 |
嘉祥县大张楼镇曙光小学 | 31 | 0 |
嘉祥县大张楼镇新营小学 | 46 | 0 |
嘉祥县大张楼镇红运小学 | 30 | 0 |
嘉祥县大张楼镇运联小学 | 41 | 0 |
嘉祥县大张楼镇湖滨小学 | 18 | 0 |
嘉祥县黄垓镇中学 | 0 | 345 |
嘉祥县黄垓镇希望小学 | 123 | 0 |
嘉祥县黄垓镇丁垓小学 | 54 | 0 |
嘉祥县黄垓镇张垓小学 | 47 | 0 |
嘉祥县黄垓镇向阳小学 | 77 | 0 |
嘉祥县黄垓镇红旗小学 | 107 | 0 |
嘉祥县黄垓镇东风小学 | 56 | 0 |
嘉祥县满硐镇中学 | 0 | 653 |
嘉祥县满硐镇中心小学 | 139 | 0 |
嘉祥县满硐镇南武山小学 | 37 | 0 |
嘉祥县满硐镇徐村小学 | 21 | 0 |
嘉祥县满硐镇杨楼小学 | 44 | 0 |
嘉祥县满硐镇阿城小学 | 33 | 0 |
嘉祥县满硐镇翟坊小学 | 12 | 0 |
嘉祥县满硐镇育才完小 | 35 | 0 |
上一篇:
下一篇: