嘉祥县2020—2021学年度初中一年级班数人数统计表
- 发布日期:2020-09-24
- 浏览次数:
索引号: | 11370829004333734U/2020-10818 | 发布机构: | 嘉祥县教育和体育局 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 招生结果 |
成文日期: | 2020-09-24 | 失效日期: | |
有效性: |
嘉祥县2020—2021学年度初中初中一年级班数人数统计表 | |||
序号 | 单位 | 初一 | |
班数 | 人数 | ||
4 | 县特教学校 | 1 | 5 |
5 | 嘉祥四中 | 65 | 3393 |
6 | 宗圣中学 | 0 | 0 |
7 | 萌山初中 | 24 | 1287 |
8 | 祥城中学 | 22 | 1163 |
9 | 孟姑集镇中学 | 8 | 425 |
10 | 嘉祥县第三中学 | 26 | 1411 |
11 | 仲山镇一中 | 12 | 599 |
12 | 仲山镇二中 | 7 | 328 |
13 | 黄垓镇中学 | 9 | 437 |
14 | 嘉祥二中 | 16 | 843 |
15 | 满硐镇中学 | 12 | 658 |
16 | 老僧堂镇中学 | 12 | 566 |
17 | 卧龙山中学 | 26 | 1414 |
18 | 马村镇中学 | 12 | 617 |
19 | 万张街道中学 | 14 | 716 |
20 | 金屯镇中学 | 18 | 951 |
21 | 大张楼镇中学 | 10 | 467 |
合计 | 294 | 15280 |
上一篇:
下一篇: