嘉祥县落实《济宁市关于促进服务业领域困难行业恢复发展的实施意见》政策咨询电话
- 发布日期:2022-06-10
- 浏览次数:
索引号: | 11370829004333515H/2022-01573 | 发布机构: | 嘉祥县发展和改革局 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 通知公告 |
成文日期: | 2022-06-10 | 失效日期: | |
有效性: |
为切实做好《济宁市关于促进服务业领域困难行业恢复发展的实施意见》政策落实工作,加快推动服务业恢复增长、扩能增效,畅通政策咨询,及时解决政策落实中的难点、堵点问题,现将我县对应部门咨询电话公开,欢迎来电咨询。 | ||||||
序号 | 政策内容 | 办理方式 | 县直部门 | 备注 | ||
责任单位 | 责任科室 | 咨询电话 | ||||
一 | 普惠性服务业纾困扶持政策 | |||||
1 | 延续服务业增值税加计抵减政策 | 申报享受
非接触办理 | 县税务局 | 税政一股 | 6939079 | |
县财政局 | 法规税政科 | 6506081 | ||||
2 | 对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减按50%征收“六税两费" | 申报享受
非接触办理 | 县税务局 | 税政二股 | 6939039 | |
社会保险费和非税收入股 | 6939058 | |||||
县财政局 | 法规税政科 | 6506081 | ||||
3 | 2022年对增值税小规模纳税人免征房产税、城镇土地使用税 | 申报享受
非接触办理 | 县税务局 | 税政二股 | 6939039 | |
县财政局 | 法规税政科 | 6506081 | ||||
4 | 2022年加大中小微企业设备器具税前扣除力度 | 申报享受
非接触办理 | 县税务局 | 税政二股 | 6939039 | |
县财政局 | 法规税政科 | 6506081 | ||||
5 | 2022年延续实施阶段性降低失业保险费率政策 | 免申即享 | 县人社局 | 社保中心征缴科 | 6868955 | |
县税务局 | 社会保险费和非税收入股 | 6939058 | ||||
6 | 2022年增值税期末留抵退税政策 | 申报享受
非接触办理 | 县税务局 | 税政一股 | 6939079 | |
7 | 增值税小规模纳税人免征增值税政策 | 申报享受
非接触办理 | 县税务局 | 税政一股 | 6939079 | |
8 | 小微企业所得税优惠政策 | 申报享受
非接触办理 | 县税务局 | 税政二股 | 6939039 | |
9 | 承租国有房屋租金减免政策 | 免申即享 | 县国资中心 | 办公室 | 6506089 | |
县财政局 | 资产管理科 | 6506089 | ||||
10 | 降低缴存比例或缓缴住房公积金 | 申请享受
非接触办理 | 县住房公积金管理中心 | 业务办理窗口 | 6811866 | |
11 | 落实政府釆购促进中小企业发展有关政策 | 免申即享 | 县财政局 | 国库科 | 6506035 | |
县工信局 | 中小企业科 | 6987113 | ||||
12 | 引导银行业金融机构将降准释放资金优先支持服务业领域困难行业的小微、民营企业 | 免申即享 | 人民银行嘉祥县中心支行 | 货币信贷调统科 | 6855924 | |
13 | 落实好普惠小微贷款支持工具 | 申请享受
非接触办理 | 人民银行嘉祥县中心支行 | 货币信贷调统科 | 6855924 | |
县银保监组 | 办公室 | 6852584 | ||||
14 | 落实好贷款市场报价利率(LPR)下行、支农支小再贷款利率下调政策,引导实际贷款利率继续下行 | 免申即享 | 人民银行嘉祥县中心支行 | 货币信贷调统科 | 6855924 | |
金融服务管理科 | 6856183 | |||||
15 | 用足用好中央小微企业融资担保降费奖补资金,引导更多金融资源配置到小微企业 | 申请享受
非接触办理 | 县工信局 | 中小企业科 | 6987113 | |
县财政局 | 金融科 | 6506023 | ||||
县发改局 | 财政金融科 | 6987809 | ||||
16 | 开展小微企业金融服务能力提升工程和“助企惠商”等行动 | 申请享受
非接触办理 | 县金融工作服务中心 | 银行保险科 | 6853323 | |
人民银行嘉祥县中心支行 | 货币信贷调统科 | 6855924 | ||||
县银保监组 | 办公室 | 6852584 | ||||
县发改局 | 财政金融科 | 6987809 | ||||
二 | 受疫情影响较大的服务业重点行业扶持措施 | |||||
(一) | 餐饮业 | |||||
17 | 定期核酸检测,所需经费执行“应检尽检”保障政策 | 免申即享 | 县商务局 | 流通业发展科 | 6987203 | |
县卫健局 | 疾控科 | 6500959 | ||||
县财政局 | 社会保障科 | 6506033 | ||||
18 | 加强分区分级精细化管理,促进餐饮业恢复发展 | 免申即享 | 县商务局 | 流通业发展科 | 6987203 | |
县卫健局 | 疾控科 | 6500959 | ||||
19 | 鼓励保险机构面向餐饮企业不断丰富产品供给 | 免申即享 | 县银保监组 | 办公室 | 6852584 | |
20 | 鼓励各县市区发放餐饮消费券,举办多样式促销费活动 | 免申即享 | 县商务局 | 流通业发展科 | 6987203 | |
(二) | 零售业 | |||||
21 | 定期核酸检测,所需经费执行“应检尽检”保障政策 | 免申即享 | 县商务局 | 流通业发展科 | 6987203 | |
县卫健局 | 疾控科 | 6500959 | ||||
县财政局 | 社会保障科 | 6506033 | ||||
22 | 支持建设农产品供应链基础设施项目 | 申报享受 | 县商务局 | 流通业发展科 | 6987203 | |
县财政局 | 工商贸易科 | 6506036 | ||||
23 | 加快发展直播电商,支持传统商贸企业线上线下融合发展 | 免申即享 | 县商务局 | 电商科 | 7080879 | |
24 | 引导银行业金融机构加大信贷资源倾斜力度,支持国家和省、市级应急保供企业 | 免申即享 | 人民银行嘉祥县中心支行 | 货币信贷调统科 | 6855924 | |
县商务局 | 流通业发展科 | 6987203 | ||||
(三) | 旅游业 | |||||
25 | 继续实施旅行社暂退旅游服务质量保证金扶持政策 | 申报享受 | 县文旅局 | 市场管理科 | 6987771 | |
县银保监组 | 办公室 | 6852584 | ||||
26 | 鼓励机关企事业单位将工会活动、会展活动等的方案制定、组织协调等交由旅行社承接 | 免申即享 | 县总工会 | 办公室 | 6853607 | |
县文旅局 | 市场管理科 | 6987771 | ||||
县商务局 | 流通业发展科 | 6987203 | ||||
县财政局 | 行财科 | 6506059 | ||||
27 | 政府釆购住宿、会议、餐饮等服务项目时,严格执行经费支出额度规定 | 免申即享 | 县文旅局 | 市场管理科 | 6987771 | |
县财政局 | 国库科 | 6506035 | ||||
28 | 推进旅游民宿证照办理 | 申请享受
非接触办理 | 县公安局 | 许可服务室 | 6936175 | |
县消防救援支队 | 办公室 | 6936180 | ||||
县文旅局 | 市场管理科 | 6987771 | ||||
29 | 构建金融赋能文旅产业高质量发展联动机制 | 免申即享 | 人民银行嘉祥县中心支行 | 货币信贷调统科 | 6855924 | |
县文旅局 | 产业发展科 | 6987771 | ||||
县银保监组 | 办公室 | 6852584 | ||||
(四) | 交通运输业 | |||||
30 | 2022年暂停铁路运输企业和航空运输企业预缴增值税一年 | 申报享受
非接触办理 | 县税务局 | 税政一股 | 6939079 | |
县交运局 | 建管科 | 6506600 | ||||
31 | 2022年免征公共交通运输服务增值税 | 申报享受
非接触办理 | 县税务局 | 税政一股 | 6939079 | |
县交运局 | 客运管理科 | 6506652 | ||||
32 | 争取中央车辆购置税收入补助地方资金和省级交通发展资金,加大公路、水运重大基础设施项目建设资金支持力度 | 申请享受
非接触办理 | 县交运局 | 规划科 | 6506609 | |
县财政局 | 经济建设科 | 6506032 | ||||
33 | 落实城市交通发展奖励资金政策 | 申请享受
非接触办理 | 县交运局 | 运输管理科 | 6506689 | |
县财政局 | 经济建设科 | 6506032 | ||||
34 | 对符合政府专项债券发行条件的交通基础设施项目给予债券资金支持 | 申请享受
非接触办理 | 县交运局 | 财务科 | 6506616 | |
县财政局 | 预算科 | 6506008 | ||||
县发改局 | 基础设施科 | 6987803 | ||||
35 | 加大对机场基础设施建设资金支持 | 申请享受
非接触办理 | 县交运局 | 办公室 | 6506606 | |
县财政局 | 经济建设科 | 6506032 | ||||
三 | 最大限度减少疫情对经济社会的影响 | |||||
36 | 进一步精准实施疫情防控政策措施 | — | 县卫健局 | 疾控科 | 6500959 | |
县市场监管局 | 食品流通安全管理科 | 6986130 | ||||
县商务局 | 办公室 | 6987209 | ||||
37 | 开展服务业重点领域涉企收费检查,继续开展清理拖欠中小企业账款专项行动,强化国有企业支付管理等 | — | 县市场监管局 | 价格监督检查科 | 6986152 | |
县工信局 | 县清欠办 | 6987101 | ||||
县国资中心 | 办公室 | 6506089 |
上一篇:
下一篇: