2022年中考嘉祥一中预录取情况统计表
- 发布日期:2022-08-23
- 浏览次数:
索引号: | 11370829004333734U/2022-03278 | 发布机构: | 嘉祥县教育和体育局 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 招生结果 |
成文日期: | 2022-08-23 | 失效日期: | |
有效性: |
2022年中考嘉祥一中预录取情况统计表 | ||||||||||
单位 | 报考 人数 | 最高分 | 指标生 | 特长生 | 统招生 | 合计 | ||||
指标生 分配数 | 指标线 | 录取 人数 | 分数并列 | 统招线下 照顾人数 | ||||||
嘉祥县宗圣中学 | 1300 | 582 | 606 | 500 | 607 | +1 | 0 | 20 | 316 | 943 |
疃里镇第二中学 | 205 | 571 | 106 | 498 | 106 | 0 | 0 | 62 | 168 | |
嘉祥县萌山中学 | 549 | 568 | 152 | 521 | 154 | +2 | 0 | 4 | 279 | 437 |
万张镇中学 | 176 | 562 | 123 | 473 | 123 | 0 | 2 | 4 | 129 | |
仲山镇第一中学 | 137 | 562 | 93 | 454 | 95 | +2 | 20 | 1 | 1 | 97 |
疃里镇第四中学 | 76 | 560 | 59 | 468 | 60 | +1 | 2 | 0 | 1 | 61 |
疃里镇第三中学 | 82 | 561 | 61 | 495 | 62 | +1 | 0 | 0 | 19 | 81 |
嘉祥县第二中学 | 194 | 573 | 136 | 451 | 136 | 37 | 1 | 0 | 137 | |
满硐镇中学 | 183 | 555 | 122 | 458 | 122 | 20 | 2 | 0 | 124 | |
嘉祥县第四中学 | 125 | 567 | 52 | 495 | 52 | 0 | 1 | 31 | 84 | |
卧龙山街道中学 | 275 | 559 | 188 | 463 | 189 | +1 | 21 | 4 | 1 | 194 |
嘉祥县第三中学 | 283 | 572 | 207 | 456 | 208 | +1 | 34 | 0 | 0 | 208 |
大张楼镇中学 | 95 | 571 | 78 | 458 | 79 | +1 | 14 | 0 | 0 | 79 |
马村镇中学 | 157 | 565 | 90 | 476 | 91 | +1 | 0 | 4 | 9 | 104 |
马集镇中学 | 91 | 556 | 78 | 451 | 78 | 11 | 0 | 1 | 79 | |
嘉祥县祥城中学 | 750 | 580 | 343 | 495 | 344 | +1 | 0 | 17 | 161 | 522 |
金屯镇中学 | 177 | 542 | 122 | 426 | 122 | 56 | 1 | 2 | 125 | |
老僧堂镇中学 | 116 | 558 | 81 | 449 | 81 | 22 | 3 | 0 | 84 | |
黄垓镇中学 | 79 | 546 | 59 | 452 | 60 | +1 | 14 | 1 | 0 | 61 |
仲山镇第二中学 | 56 | 554 | 42 | 471 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
孟姑集镇中学 | 99 | 556 | 67 | 443 | 68 | +1 | 20 | 0 | 0 | 68 |
修文国际 | 24 | 517 | 15 | 440 | 16 | +1 | 13 | 1 | 0 | 17 |
外报 | 13 | 527 | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 | |||
往届 | 1201 | 543 | 0 | 0 | 30 | 942 | 972 | |||
合计 | 6443 | 2880 | 2895 | 15 | 284 | 94 | 1840 | 4829 | ||
1.统招线为471分。 2.宗圣中学、萌山中学、仲山一中、疃里四中、疃里三中、卧龙山中学、嘉祥三中、大张楼中学、马村中学、祥城中学、黄垓中学、孟姑集中学和修文国际因指标生分数并列共计多录取15人,计2895人;特长生录取94人;统招生应录取:4800-2895-94=1811,因分数并列多录取29人,计1840人。 3.合计录取:指标生2895、音体美特长生94、统招生1840,合计录取4829人。 |
上一篇:
下一篇: