嘉祥县蔬菜批发市场价格一览表(2023.01.03)
- 发布日期:2023-01-03
- 浏览次数:
索引号: | 113708294941001661/2023-07510 | 发布机构: | 嘉祥县农业农村局 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 重点批发市场农产品价格 |
成文日期: | 2023-01-03 | 失效日期: | |
有效性: |
单位:元/斤
菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 |
青椒 | 2.2-3.5 | 蒜苔 | 3.5 |
红椒 | 2.5-3.5 | 山药 | 3.7-4.5 |
茄子 | 1.8-3 | 生菜 | 2.5 |
黄瓜 | 2.5-4 | 香菜 | 3.4-6.5 |
地瓜 | 1-1.3 | 香菇 | 6-8 |
苦瓜 | 7 | 蘑菇 | 2-4.5 |
冬瓜 | 0.8 | 菠菜 | 2-2.5 |
北瓜 | 1.6 | 韭菜 | 3.8 |
丝瓜 | 5.8 | 韭苔 | 2.6-5 |
豆角 | 5.5-8 | 茼蒿 | 3-5 |
芸豆 | 8-11.5 | 油菜 | 2.8 |
土豆 | 1.2-2 | 油麦 | 3.5 |
毛豆 | - | 元葱 | 0.8 |
西红柿 | 1.5-2.2 | 花生 | 4.5 |
西葫芦 | 1.5-2.5 | 葱 | 1.4 |
西芹 | 0.7 | 姜 | 3-5 |
芹菜 | 1-1.3 | 藕 | 1.6 |
刚白菜 | 0.9-1.2 | 奶油菜 | 2.8 |
小白菜 | 2.5 | 西兰花 | 3-4 |
白菜 | 0.4 | 蒜黄 | 4 |
水萝卜 | 0.6 | 豆芽 | 1.2 |
胡萝卜 | 0.6 | 莴苣 | 1.5-2.5 |
心里美 | 1.5 | ||
空心菜 | - | ||
黄花菜 | - | ||
菜花 | 2-3 | ||
蒜头 | 2.7 | ||
蒜米 | 2.6 |
上一篇:
下一篇: