嘉祥县蔬菜批发市场价格一览表(2023.10.15)
- 发布日期:2023-10-16
- 浏览次数:
索引号: | 113708294941001661/2023-10612 | 发布机构: | 嘉祥县农业农村局 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 重点批发市场农产品价格 |
成文日期: | 2023-10-16 | 失效日期: | |
有效性: |
嘉祥县蔬菜批发市场价格一览表
单位:元/斤
菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 |
青椒 | 0.6-1.8 | 蒜苔 | 3.3 |
红椒 | 3-3.5 | 山药 | 4-6 |
茄子 | 0.8-1.8 | 生菜 | 1.8-2.5 |
黄瓜 | 1.5-2.5 | 香菜 | 4.6-7 |
地瓜 | 1.2-1.4 | 香菇 | 8-11 |
苦瓜 | 2.5 | 蘑菇 | 3.4-6 |
冬瓜 | 0.4-0.7 | 菠菜 | 3.5-4 |
北瓜 | 0.7-1 | 韭菜 | 1.3 |
丝瓜 | 2-2.3 | 韭苔 | 3.6-5 |
豆角 | 2.5-3 | 茼蒿 | 2.5-4 |
芸豆 | 6-7 | 油菜 | 1 |
土豆 | 1.1-1.6 | 油麦 | 1.8-2 |
毛豆 | 2.2 | 元葱 | 0.9 |
西红柿 | 1.4-2.3 | 花生 | 2.8 |
西葫芦 | 1-1.5 | 葱 | 0.8 |
西芹 | 1.2-1.5 | 姜 | 9 |
芹菜 | 2.5-3 | 藕 | 1.8 |
刚白菜 | 0.9-1.1 | 奶油菜 | 0.9-1 |
小白菜 | 0.9 | 西兰花 | 2.3-4 |
白菜 | 0.8 | 蒜黄 | 6-6.5 |
水萝卜 | 0.8 | 豆芽 | 1.2 |
胡萝卜 | 0.8 | 莴苣 | 2.5-3 |
心里美 | 1.5 | ||
空心菜 | 1-1.7 | ||
黄花菜 | 5-6 | ||
菜花 | 1-1.6 | ||
蒜头 | 4-6 | ||
蒜米 | 3-3.9 |
上一篇:
下一篇: