仲政发〔2023〕37号 仲山镇关于2023年度小麦良种统一供种服务情况的报告
- 发布日期:2023-11-10
- 浏览次数:
索引号: | 113708290043337261/2023-11202 | 发布机构: | 嘉祥县仲山镇人民政府 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 部门镇街文件 |
成文日期: | 2023-11-10 | 失效日期: | |
有效性: | 有效 |
县农业农村局、县财政局:
根据省农业厅、省财政厅《关于做好小麦良种统一供种工作的意见》(鲁农财字〔2016〕54号)、县农业农村局、县财政局《关于印发嘉祥县2023年小麦良种统一供种服务工作实施方案的通知》(嘉农字〔2023〕22号)文件精神,仲山镇依据方案中的基准供种面积,严格按照每亩10公斤的供种量、供种单价每公斤4元的标准,动员辖区内种粮农户购买小麦良种,经村委会核实、提报、公示、确定;镇核实,确定2023年我镇共完成小麦供种服务面积20061亩,供种数量200610公斤,并且供种公司按合同规定完成了供种到村到户、种子机械包衣和技术宣传咨询等规范化技术推广服务。
特此报告。
附:2023年仲山镇小麦良种统一供种服务项目面积落实表
(此件主动公开)
仲山镇人民政府
2023年11月10日
附件:
2023年仲山镇小麦良种统一供种服务项目面积落实表
仲山镇(盖章): 主要负责人签字:
村 名 | 供种农户数量(户) | 供种面积(亩) | 小麦品种 | 良种数量(公斤) | 农户交款数额(元) | 是否供种到村到户 | 种子是否包衣 | 是否提供技术宣传和咨询 |
东于 | 74 | 323.00 | 山农32 | 3230 | 12920 | 是 | 是 | 是 |
后海 | 127 | 606.00 | 山农28 | 6060 | 24240 | 是 | 是 | 是 |
后海 | 6 | 381.00 | 山农32 | 3810 | 15240 | 是 | 是 | 是 |
郏营 | 42 | 155.00 | 山农32 | 1550 | 6200 | 是 | 是 | 是 |
郏营 | 13 | 23.00 | 山农28 | 230 | 920 | 是 | 是 | 是 |
杨刘桥 | 66 | 726.00 | 山农32 | 7260 | 29040 | 是 | 是 | 是 |
张庄 | 46 | 211.00 | 山农32 | 2110 | 8440 | 是 | 是 | 是 |
东屯 | 37 | 182.00 | 山农28 | 1820 | 7280 | 是 | 是 | 是 |
卷山 | 48 | 143.00 | 山农32 | 1430 | 5720 | 是 | 是 | 是 |
王东 | 5 | 420.00 | 山农32 | 4200 | 16800 | 是 | 是 | 是 |
布山 | 1 | 855.00 | 山农28 | 8550 | 34200 | 是 | 是 | 是 |
布山 | 60 | 857.00 | 山农32 | 8570 | 34280 | 是 | 是 | 是 |
仲西 | 8 | 195.00 | 山农28 | 1950 | 7800 | 是 | 是 | 是 |
王西 | 14 | 129.00 | 山农32 | 1290 | 5160 | 是 | 是 | 是 |
董楼 | 154 | 873.00 | 山农32 | 8730 | 34920 | 是 | 是 | 是 |
南李 | 59 | 472.00 | 山农32 | 4720 | 18880 | 是 | 是 | 是 |
彭官屯 | 87 | 833.00 | 山农32 | 8330 | 33320 | 是 | 是 | 是 |
清凉寺 | 38 | 417.00 | 山农32 | 4170 | 16680 | 是 | 是 | 是 |
西屯 | 54 | 283.00 | 山农32 | 2830 | 11320 | 是 | 是 | 是 |
李山 | 44 | 176.00 | 山农28 | 1760 | 7040 | 是 | 是 | 是 |
孟楼 | 25 | 183.00 | 山农32 | 1830 | 7320 | 是 | 是 | 是 |
西于 | 35 | 168.00 | 山农32 | 1680 | 6720 | 是 | 是 | 是 |
杨楼 | 52 | 456.00 | 山农28 | 4560 | 18240 | 是 | 是 | 是 |
赵山岭 | 277 | 1540.00 | 山农28 | 15400 | 61600 | 是 | 是 | 是 |
狼东 | 3 | 2800.00 | 山农32 | 28000 | 112000 | 是 | 是 | 是 |
狼西 | 4 | 2820.00 | 山农32 | 28200 | 112800 | 是 | 是 | 是 |
辛庄 | 3 | 1600.00 | 山农32 | 16000 | 64000 | 是 | 是 | 是 |
高庄 | 75 | 305.00 | 山农28 | 3050 | 12200 | 是 | 是 | 是 |
高庄 | 19 | 66.00 | 山农32 | 660 | 2640 | 是 | 是 | 是 |
胡山 | 30 | 1863.00 | 山农32 | 18630 | 74520 | 是 | 是 | 是 |
合 计 | 1506 | 20061 | 200610 | 802440 |
(此件主动公开)