2023年1至6月建设工程项目中标统计
- 发布日期:2023-08-17
- 浏览次数:
索引号: | 12370829591356593E/2023-09793 | 发布机构: | 济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 工程建设项目招投标 |
成文日期: | 2023-08-17 | 失效日期: | |
有效性: |
编号 | 序号 | 项目名称 | 招标人 | 代理机构 | 开标日期 | 中标结果公告时间 | 控制价(万元) | 中标价(万元) | 中标单位 |
E3708290666000424001 | 1 | 嘉祥县嘉北新区A号路(建设路-演武路)道路及排水工程 | 嘉祥县住房和城乡建设局 | 济宁正方工程咨询有限公司 | 12月27日 | 1月5日 | 297.231229 | 296.231160 | 山东履泰建筑工程有限公司 |
E3708290666000428001 | 2 | 嘉祥城建阳光城市花园A区单元门、入户门及楼宇对讲系统采购及安装项目 | 嘉祥城市建设集团有限公司 | 青岛佳恒工程造价咨询有限公司 | 12月29日 | 1月10日 | 350.93105 | 336.015570 | 山东辰联建设工程有限公司 |
E3708290666000427001 | 3 | 嘉祥城建阳光城市花园C区单元门、入户门、连廊门及楼宇对讲系统采购及安装项目 | 嘉祥城市建设集团有限公司 | 山东智腾招标代理有限公司 | 12月30日 | 1月10日 | 489.92786 | 469.745360 | 山东辰联建设工程有限公司 |
E3708290666000431001 | 4 | 嘉祥县南部山区绿色生态屏障建设工程(南武山、九顶山等)荒山造林工程(EPC) | 嘉祥县自然资源和规划局 | 山东子一招标代理有限公司 | 1月29日 | 2月6日 | 1065.5812 | 1049.486808 | 山东圣德城乡发展集团有限公司、山东澳盛市政工程有限公司、山东润昌生态科技有限公司 |
E3708290666000244002 | 5 | 嘉祥县农村公路路网提升工程(纸坊辛庄至洙赵新河段改建工程、S252-代店K2+700-K3+947.763段、嘉祥县金屯镇海事专线)(一标段) | 嘉祥县交通运输局 | 圣祥有限公司 | 2月3日 | 2月10日 | 1334.915197 | 1331.910889 | 中地寅岗建设集团有限公司 |
E3708290666000429001 | 6 | 2023年度嘉祥县老旧小区改造工程(公安局家属院等)工程总承包(EPC) | 嘉祥县嘉祥街道办事处 | 嘉祥同创项目管理咨询有限公司 | 2月21日 | 2月27日 | 8500 | 8209.04 | 山东尚德建安有限公司 |
E3708290666000437 | 7 | 2023年度嘉祥县老旧小区改造工程(获麟街北演武一期等)工程总承包(EPC) | 嘉祥县嘉祥街道办事处 | 嘉祥同创项目管理咨询有限公司 | 2月28日 | 3月7日 | 8000 | 7726.88 | 山东尚德建安有限公司 |
E3708290666000244002 | 8 | 嘉祥县农村公路路网提升工程(纸坊辛庄至洙赵新河段改建工程、S252-代店K2+700-K3+947.763段、嘉祥县金屯镇海事专线)(二标段) | 嘉祥县交通运输局 | 圣祥有限公司 | 3月3日 | 3月10日 | 109.4238 | 106.3498 | 济宁恒佳路桥工程有限公司 |
E3708290666000441 | 9 | 嘉祥县嘉和苑东西区供热管网改造工程 | 嘉祥县住房和城乡建设局 | 济宁正方工程咨询有限公司 | 3月7日 | 3月16日 | 475.046326 | 474.556351 | 济宁鑫仑安装工程有限公司 |
E3708290666000442001 | 10 | 嘉祥阳光四季城1#-9#楼及北区地下车库工程(施工) | 嘉祥城市建设集团有限公司 | 至诚工程咨询有限公司 | 3月8日 | 3月16日 | 20443.64957 | 19680.99357 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 |
E3708290666000433001 | 11 | 嘉祥县城镇燃气供热等管道更新改造工程(管道清淤及检测测绘项目 | 嘉祥县住房和城乡建设局 | 山东中资招标代理有限公司 | 3月9日 | 3月16日 | 802.358187 | 758.22264 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 |
E3708290666000443 | 12 | 嘉祥县城区道路修补(人行道及路牙石修补)工程 | 嘉祥县住房和城乡建设局 | 济宁正方工程咨询有限公司 | 3月14日 | 3月22日 | 931.047488 | 926.364296 | 山东祥城建设有限公司 |
E3708290666000439 | 13 | 2023年度嘉祥县老旧小区改造工程(石油公司家属院等)工程总承包(EPC) | 嘉祥县嘉祥街道办事处 | 嘉祥同创项目管理咨询有限公司 | 3月14日 | 3月20日 | 4500.000000 | 4357.05 | 山东尚德建安有限公司 |
E3708290666000403003 | 14 | 嘉北新区污水处理厂(EPC)工程 | 嘉祥公用水务有限公司 | 衡天咨询集团有限公司 | 3月15日 | 3月21日 | 9690.000000 | 9268.2 | 山东公用建设集团有限公司(联合体牵头人)、山东天润方园建筑工程有限公司、泛华建设集团有限公司 |
E3708290666000444001 | 15 | 嘉祥县农村公路基础设施数字化建设项目(一标段) | 嘉祥县交通运输局 | 山东子一招标代理有限公司 | 3月17日 | 3月23日 | 273.590000 | 271.090000 | 中移系统集成有限公司 |
E3708290666000444001 | 16 | 嘉祥县农村公路基础设施数字化建设项目(二标段) | 嘉祥县交通运输局 | 山东子一招标代理有限公司 | 3月17日 | 3月23日 | 228.300000 | 222.700000 | 山东路科公路信息咨询有限公司 |
E3708290666000445001 | 17 | 嘉祥县人民医院新院区2#地下车库人防工程 | 嘉祥城市建设集团有限公司 | 嘉祥同创项目管理咨询有限公司 | 3月30日 | 4月7日 | 4546.630000 | 4526.506672 | 山东祥城建设有限公司 |
E3708290666000447 | 18 | 山东理工职业学院嘉祥产业学院北区配电工程 | 嘉祥理工投资管理有限公司 | 嘉祥同创项目管理咨询有限公司 | 4月6日 | 4月12日 | 2734.816000 | 2680.121700 | 济宁凯利电力工程有限公司 |
E3708290666000450001001 | 19 | 嘉祥高铁产业园乡村振兴创业示范区项目(施工) | 济宁园祥投资有限公司 | 瀚景项目管理有限公司 | 4月13日 | 4月25日 | 10148.414366 | 10105.334981 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 |
E3708290666000452001 | 20 | 嘉祥城建阳光城市花园●山城商品砼采购项目 | 嘉祥城市建设集团有限公司 | 济宁正方工程咨询有限公司 | 4月18日 | 4月26日 | 2673.415802 | 2532.623076 | 济宁欧隆众鑫商品混凝土有限公司 |
E3708290666000451001 | 21 | 嘉祥城建阳光城市花园●山城钢筋采购项目 | 嘉祥城市建设集团有限公司 | 济宁正方工程咨询有限公司 | 4月19日 | 4月26日 | 2804.958740 | 2785.408150 | 济宁嘉信供应链管理有限公司 |
E3708290666000449001 | 22 | 嘉祥县萌山南片区安置房建设项目A区东地块1#-3#、5#-13#、15#-17#、20#、21#楼电梯设备采购及安装项目 | 嘉祥城市建设集团有限公司 | 至诚工程咨询有限公司 | 4月20日 | 4月26日 | 596.000000 | 583.600000 | 济宁广日电梯安装工程有限公司 |
E3708290666000454001 | 23 | 2022年嘉祥县乡村废旧坑塘治理项目一标段 | 嘉祥县农业农村局 | 山东省剑威工程咨询有限公司 | 5月4日 | 5月11日 | 167.790000 | 165.385981 | 广隆建设有限公司 |
E3708290666000454001 | 24 | 2022年嘉祥县乡村废旧坑塘治理项目二标段 | 嘉祥县农业农村局 | 山东省剑威工程咨询有限公司 | 5月4日 | 5月11日 | 141.760000 | 139.860865 | 河南三木建设工程有限公司 |
E3708290666000453001 | 25 | 嘉祥县文苑 ·圣贤世家1# 、 2# ( 含S1# 、S2#) 、3# 、5#-10# 、L- 1#-L-3#楼工程 | 济宁润东置业有限公司 | 济宁正方工程咨询有限公司 | 5月9日 | 5月17日 | 15251.052540 | 14488.494207 | 山东立信建安工程有限公司 |
E3708290666000448001 | 26 | 嘉祥县萌山南片区安置房建设项目A区东地块18#、19#、22#、23#、25#-33#、35#-39#楼电梯设备采购及安装项目 | 嘉祥城市建设集团有限公司 | 至诚工程咨询有限公司 | 5月12日 | 5月23日 | 630.000000 | 617.400000 | 济宁广日电梯安装工程有限公司 |
E3708290666000455001 | 27 | 嘉祥县城南街下穿铁路道路排水改造工程 | 嘉祥县住房和城乡建设局 | 山东鲁顺造价咨询有限公司 | 5月23日 | 6月2日 | 334.095043 | 322.728153 | 济宁道合市政园林工程有限公司 |
E3708290666000457 | 28 | 纸坊镇2023年度衔接推进区基础设施建设项目 | 嘉祥县纸坊镇人民政府 | 山东宏达招标代理有限公司 | 6月2日 | 6月8日 | 497.208917 | 495.717183 | 山东岳圣建设工程有限公司 |
E3708290666000461 | 29 | 嘉祥县机场路综合性托幼中心建设项目 | 民祥(嘉祥)新农村建设投资有限公司 | 山东沐智项目管理有限公司 | 6月19日 | 6月27日 | 7547.780241 | 7533.719395 | 山东祥城建设有限公司 |
E370829066600046300 | 30 | 嘉祥县城区供水及排水提升工程文化路(古城街-铁路桥)道路排水工程 | 嘉祥县住房和城乡建设局 | 山东鲁顺造价咨询有限公司 | 6月20日 | 6月27日 | 661.934437 | 661.815814 | 济宁恒嘉建设工程有限公司 |
E3708290666000462 | 31 | 嘉祥县城区供水及排水提升工程(道路排水设计) | 嘉祥县住房和城乡建设局 | 山东宏达招标代理有限公司 | 6月21日 | 6月28日 | 270 | 236 | 晟远工程设计集团有限公司 |
上一篇:
下一篇: