2023年产权交易项目成交统计
- 发布日期:2024-01-12
- 浏览次数:
索引号: | 12370829591356593E/2024-00089 | 发布机构: | 济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 国有产权交易 |
成文日期: | 2024-01-12 | 失效日期: | |
有效性: |
序号 | 出让信息 | 出让人 | 合计起始价(万元) | 合计成交价(万元) | 竞得人 | 拍卖公司 |
1 | 山东理工职业学院嘉祥产业学院(北区)校内理发店对外委托依法经营项目 | 嘉祥理工投资管理有限公司 | 6.00 | 20.70 | 陈玉芳 | 嘉祥同创项目管理咨询有限公司 |
2 | 山东理工职业学院嘉祥产业学院(北区)校内超 市、对外委托依法经营项目 | 嘉祥理工投资管理有限公司 | 135.00 | 451.50 | 嘉祥爱客商贸有限公司 | 嘉祥同创项目管理咨询有限公司 |
3 | 嘉祥县龙城华府二期房地产项目涉及的废弃矿山尾矿资源 | 嘉祥县自然资源和规划局 | 412.00 | 412.00 | 山东嘉盛砼业有限公司 | 山东鑫汇银通拍卖行有限公司 |
4 | 嘉祥县水务局所属报废资产一宗 | 嘉祥县水务局 | 31.40 | 35.30 | 嘉祥县金顺缘商贸有限公司 | 山东鑫汇银通拍卖行有限公司 |
5 | 嘉祥县实验小学所属中心街和演武路8间门面房三年租赁权标的1 | 嘉祥县实验小学 | 9.90 | 9.90 | 吴桂霞 | 济宁天正拍卖有限责任公司 |
6 | 嘉祥县实验小学所属中心街和演武路8间门面房三年租赁权标的2 | 嘉祥县实验小学 | 9.90 | 9.90 | 张玉峰 | 济宁天正拍卖有限责任公司 |
7 | 嘉祥县实验小学所属中心街和演武路8间门面房三年租赁权标的3 | 嘉祥县实验小学 | 19.80 | 19.80 | 刘自卫 | 济宁天正拍卖有限责任公司 |
8 | 嘉祥县实验小学所属中心街和演武路8间门面房三年租赁权标的4 | 嘉祥县实验小学 | 15.60 | 15.60 | 王红燕 | 济宁天正拍卖有限责任公司 |
9 | 嘉祥县实验小学所属中心街和演武路8间门面房三年租赁权标的5 | 嘉祥县实验小学 | 2.70 | 2.70 | 王悦蒙 | 济宁天正拍卖有限责任公司 |
10 | 嘉祥县实验小学所属中心街和演武路8间门面房三年租赁权标的6 | 嘉祥县实验小学 | 56.40 | 56.40 | 王秀荣 | 济宁天正拍卖有限责任公司 |
11 | 嘉祥县实验小学所属中心街和演武路8间门面房三年租赁权标的7 | 嘉祥县实验小学 | 22.50 | 22.50 | 岳澳远 | 济宁天正拍卖有限责任公司 |
12 | 嘉祥县疾病预防控制中心房产经营租赁权标的1 | 嘉祥县疾病预防控制中心 | 6.30 | 6.30 | 嘉祥县青少年近视弱视防治研究所 | 山东恒诚拍卖有限公司 |
13 | 嘉祥县疾病预防控制中心房产经营租赁权标的2 | 嘉祥县疾病预防控制中心 | 15.60 | 15.60 | 山东天瑞医药连锁有限公司嘉祥杏林轩药店 | 山东恒诚拍卖有限公司 |
14 | 嘉祥县属山地质环境治理工程项目区剩余土石料拍卖项目标的3 | 嘉祥县自然资源和规划局 | 430.00 | 440.00 | 济宁恒博建材有限公司 | 山东恒诚拍卖有限公司 |
15 | 嘉祥县南横山地质环境治理工程项目区碎石一宗标的2 | 嘉祥县自然资源和规划局 | 315.92 | 315.92 | 嘉祥县城投石业有限公司 | 山东环宇拍卖有限公司 |
16 | 嘉祥县属山地质环境治理工程项目区剩余土石料拍卖项目 | 嘉祥县自然资源和规划局 | 354.00 | 354.00 | 济宁国昂石材有限公司 | 山东恒诚拍卖有限公司 |
17 | 嘉祥县交通运输局两辆工程机械压路机 | 嘉祥县交通运输局 | 2.11 | 4.71 | 许猛 | 济宁市永成拍卖有限公司 |
18 | 嘉祥县南横山地质环境治理工程项目区碎石一宗,约100000吨。 | 嘉祥县自然资源和规划局 | 280.50 | 280.50 | 山东味上味食品有限公司 | 山东环宇拍卖有限公司 |
19 | 嘉祥县纸坊镇虎头山(中山)废弃矿山地质环境治理项目区剩余石料资源一宗,约181735.59m³ | 嘉祥县自然资源和规划局 | 3680.20 | 5200.20 | 济宁金瑞安恒建筑安装工程有限公司 | 山东鑫汇银通拍卖行有限公司 |
20 | 江淮牌小型普通客车一辆 | 国家税务总局嘉祥县税务局 | 0.30 | 0.62 | 陈言飞 | 山东鑫汇银通拍卖行有限公司 |
21 | 嘉祥县职业中等专业学校报废固定资产拍卖项目 | 嘉祥县职业中等专业学校 | 6.97 | 10.87 | 山东省云氏汇商贸有限公司 | 山东恒诚拍卖有限公司 |
上一篇:
下一篇: