2023年6至12月建设工程项目中标统计
- 发布日期:2024-01-12
- 浏览次数:
索引号: | 12370829591356593E/2024-00090 | 发布机构: | 济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 工程建设项目招投标 |
成文日期: | 2024-01-12 | 失效日期: | |
有效性: |
编号 | 序号 | 名称 | 招标人 | 代理机构 | 开标日期 | 中标结果公告时间 | 控制价(万元) | 中标价(万元) | 中标单位 |
E3708290666000459001 | 1 | 嘉祥县南关棚户区改造项目二期室外配电工程 | 嘉祥城市建设集团有限公司 | 青岛佳恒工程造价咨询有限公司 | 6月26日 | 7月6日 | 828.803714 | 824.667225 | 济宁恒源电力设备安装工程有限公司 |
E3708290666000464001 | 2 | 嘉祥县城镇燃气供热管道更新改造工程中心街(萌山路-文化路)雨污分流 | 嘉祥县住房和城乡建设局 | 济宁正方工程咨询有限公司 | 6月27日 | 7月5日 | 678.628550 | 678.471891 | 济宁恒嘉建设工程有限公司 |
E3708290666000466001 | 3 | 嘉祥县城区供水及排水提升工程(演武路道路排水工程) | 嘉祥县住房和城乡建设局 | 济宁正方工程咨询有限公司 | 6月28日 | 7月5日 | 833.934559 | 833.784035 | 济宁恒嘉建设工程有限公司 |
E3708290666000471001 | 4 | 嘉祥县卧龙山街道彭庄村产业发展厂房建设项目 | 嘉祥县卧龙山街道办事处 | 济宁邦信工程咨询有限公司 | 7月28日 | 8月4日 | 405.390000 | 385.205231 | 山东嘉盛路桥集团有限公司 |
E3708290666000474 | 5 | 原嘉祥职业教育中心综合楼改造工程 | 嘉祥县实验小学 | 济宁正方工程咨询有限公司 | 8月4日 | 8月10日 | 225.074904 | 224.761656 | 山东祥德建安工程有限公司 |
E3708290666000472001 | 6 | 嘉祥县机场路综合性托幼中心建设项目室外附属工程 | 民祥(嘉祥)新农村建设投资有限公司 | 山东沐智项目管理有限公司 | 8月8日 | 8月15日 | 1493.804946 | 1486.350341 | 山东祥城建设有限公司 |
E3708290666000469001 | 7 | 嘉祥县纸坊镇衔接乡村振兴集中推进区路面状况改善工程 | 嘉祥县交通运输局 | 山东万晟建设项目管理咨询有限公司 | 8月10日 | 8月16日 | 505.520000 | 505.188888 | 嘉祥兴亮公路工程设备有限公司 |
E3708290666000477001 | 8 | 山东省济宁市南四湖自然保护区及周边历史遗留废弃矿山生态修复示范工程(2023-2024年度)设计方案编制项目(一标段) | 嘉祥县自然资源和规划局 | 济宁市山清蚨源项目管理有限公司 | 8月25日 | 9月5日 | 270.000000 | 265.950000 | 山东省鲁南地质工程勘察院(山东省地质矿产勘查开发局第二地质大队) |
E3708290666000477001 | 9 | 山东省济宁市南四湖自然保护区及周边历史遗留废弃矿山生态修复示范工程(2023-2024年度)设计方案编制项目(二标段) | 嘉祥县自然资源和规划局 | 济宁市山清蚨源项目管理有限公司 | 8月25日 | 9月5日 | 221.000000 | 214.370000 | 中国冶金地质总局山东正元地质勘查院 |
E3708290666000477001 | 10 | 山东省济宁市南四湖自然保护区及周边历史遗留废弃矿山生态修复示范工程(2023-2024年度)设计方案编制项目(三标段) | 嘉祥县自然资源和规划局 | 济宁市山清蚨源项目管理有限公司 | 8月25日 | 9月5日 | 270.000000 | 256.500000 | 山东省地矿工程集团有限公司 |
E3708290666000477001 | 11 | 山东省济宁市南四湖自然保护区及周边历史遗留废弃矿山生态修复示范工程(2023-2024年度)设计方案编制项目(四标段) | 嘉祥县自然资源和规划局 | 济宁市山清蚨源项目管理有限公司 | 8月25日 | 9月5日 | 220.000000 | 216.000000 | 山东省地质矿产勘查开发局八〇一水文地质工程地质大队 |
E3708290666000484001 | 12 | 嘉祥县2023年四好农村路项目(监理) | 嘉祥县交通运输局 | 天勤工程咨询有限公司 | 8月30日 | 9月7日 | 115.420000 | 109.900000 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 |
E3708290666000476001 | 13 | 山东省济宁市嘉祥县水系连通及水美乡村建设实施方案编制项目 | 嘉祥县水务局 | 华辰中大项目管理有限公司 | 8月30日 | 9月7日 | 128.000000 | 120.600000 | 首辅工程设计有限公司 |
E3708290666000483001 | 14 | 嘉祥县2023年四好农村路危桥改造及村道安防工程 | 嘉祥县交通运输局 | 天勤工程咨询有限公司 | 8月31日 | 9月7日 | 484.670000 | 483.868236 | 山东嘉盛路桥集团有限公司 |
E3708290666000482001 | 15 | 嘉祥县2023年四好农村路新改建项目(南部片区) | 嘉祥县交通运输局 | 天勤工程咨询有限公司 | 8月31日 | 9月7日 | 2245.100000 | 2239.905400 | 嘉祥县昌恒路桥工程有限公司 |
E3708290666000486001001 | 16 | 老僧堂镇火龙果及蔬菜基地二期项目 | 嘉祥县老僧堂镇人民政府 | 山东子一项目管理有限公司 | 9月1日 | 9月7日 | 525.440000 | 520.185666 | 美达源控股集团股份有限公司 |
E3708290666000450002 | 17 | 嘉祥高铁产业园乡村振兴创业示范区项目室外景观及配套工程 | 济宁园祥控股集团有限公司 | 山东汇方工程咨询管理有限公司 | 9月5日 | 10月8日 | 1316.411620 | 1300.613652 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 |
E3708290666000480001 | 18 | 嘉祥县2023年四好农村路新改建项目(中部片区) | 嘉祥县交通运输局 | 中环建(北京)工程管理有限公司 | 9月5日 | 9月11日 | 3275.870000 | 3266.055000 | 济宁恒佳路桥工程有限公司 |
E3708290666000481001 | 19 | 嘉祥县2023年四好农村路新改建项目(北部片区) | 嘉祥县交通运输局 | 济宁市工程咨询院有限公司 | 9月6日 | 9月13日 | 3612.670000 | 3608.993100 | 济宁恒佳路桥工程有限公司 |
E3708290666000487001 | 20 | 嘉祥县老旧小区及背街小巷排水提升改造工程项目(EPC)一标段 | 嘉祥县住房和城乡建设局(嘉祥县人民防空办公室) | 济宁邦信工程咨询有限公司 | 9月13日 | 10月7日 | 11000.000000 | 10674.453770 | 山东澳盛市政工程有限公司(联合体牵头人)、济宁市规划设计研究院(联合体成员) |
E3708290666000490002 | 21 | 嘉祥县污水处理厂及嘉祥县第三污水处理厂提标改造工程(配套设施设备采购及安装) | 嘉祥公用水务有限公司 | 山东中资招标代理有限公司 | 9月15日 | 9月20日 | 270.000000 | 225.686800 | 山东禧航环保科技有限公司 |
E3708290666000478001 | 22 | 嘉祥县卧龙山街道2023年美丽乡村路面状况改善工程(二次) | 嘉祥县交通运输局 | 山东鲁顺造价咨询有限公司 | 9月15日 | 9月26日 | 170.274900 | 170.266666 | 嘉祥兴亮公路工程设备有限公司 |
E3708290666000492 | 23 | 山东理工职业学院嘉祥产业学院北区提升工程 | 嘉祥理工投资管理有限公司 | 嘉祥同创项目管理咨询有限公司 | 9月19日 | 9月25日 | 870.231484 | 867.324760 | 山东祥城建设有限公司 |
E3708290666000488001 | 24 | 嘉祥县老旧小区及背街小巷排水提升改造工程项目(EPC)二标段 | 嘉祥县住房和城乡建设局(嘉祥县人民防空办公室) | 济宁邦信工程咨询有限公司 | 9月19日 | 10月7日 | 7600.000000 | 7374.111064 | 山东尚德建安有限公司 |
E3708290666000490001 | 25 | 嘉祥县污水处理厂及嘉祥县第三污水处理厂提标改造工程(施工) | 嘉祥公用水务有限公司 | 山东中资招标代理有限公司 | 9月20日 | 9月26日 | 1109.354816 | 1107.478655 | 山东公用建设集团有限公司 |
E3708290666000496001 | 26 | 嘉祥县卧龙山街道刘山口村产业发展厂房建设项目 | 嘉祥县卧龙山街道办事处 | 山东智腾招标代理有限公司 | 9月22日 | 9月28日 | 230.439370 | 229.287164 | 山东京杭建设集团有限公司 |
E3708290666000497001 | 27 | 嘉祥县农村公路路网提升工程嘉喻线至孙穆建设项目 | 嘉祥县交通运输局 | 华辰中大项目管理有限公司 | 9月26日 | 10月8日 | 265.320000 | 264.927600 | 济宁兴发公路工程有限公司 |
E3708290666000498 | 28 | 省派嘉祥县工作队万村共富帮扶项目工程总承包(EPC))(二标段:3#车间、办公室等) | 嘉祥县万张街道办事处 | 山东宏达招标代理有限公司 | 10月8日 | 10月13日 | 596.600000 | 576.519100 | 山东国龙重钢有限公司 |
E3708290666000498 | 29 | 省派嘉祥县工作队万村共富帮扶项目工程总承包(EPC)(监理) | 嘉祥县万张街道办事处 | 山东宏达招标代理有限公司 | 10月8日 | 10月13日 | 6.000000 | 5.880000 | 中瑞建园工程管理有限公司 |
E3708290666000493001 | 30 | 嘉祥县国家级制种大县奖励资金大豆基地核心区、仓储区道路提升项目 | 嘉祥县交通运输局 | 山东鲁顺造价咨询有限公司 | 10月8日 | 10月12日 | 87.690100 | 87.285900 | 嘉祥县昌恒路桥工程有限公司 |
E3708290666000500 | 31 | 嘉祥县北外环道路排水工程 (嘉祥大道-洪山路北延)(施工) | 嘉祥县住房和城乡建设局 | 济宁正方工程咨询有限公司 | 10月9日 | 10月17日 | 3877.916030 | 3831.381298 | 山东澳盛市政工程有限公司 |
E3708290666000499 | 32 | 嘉祥县北外环道路排水工程 (嘉祥大道-洪山路北延)(监理) | 嘉祥县住房和城乡建设局 | 济宁正方工程咨询有限公司 | 10月9日 | 10月17日 | 42.600000 | 41.300000 | 烟台市工程建设第一监理有限公司 |
E3708290666000502 | 33 | 嘉祥县嘉祥大道(高铁南路-万兴路)、荣盛路(建设路-嘉祥大道)道路排水工程(施工) | 嘉祥县住房和城乡建设局 | 济宁正方工程咨询有限公司 | 10月10日 | 10月17日 | 1942.363358 | 1926.827308 | 山东澳盛市政工程有限公司 |
E3708290666000501 | 34 | 嘉祥县嘉祥大道(高铁南路-万兴路)、荣盛路(建设路-嘉祥大道)道路排水工程(监理) | 嘉祥县住房和城乡建设局 | 济宁正方工程咨询有限公司 | 10月10日 | 10月17日 | 22.000000 | 21.850000 | 烟台市工程建设第一监理有限公司 |
E3708290666000510001 | 35 | 嘉祥县住宅小区排水工程(EPC)一标段 | 嘉祥县住房和城乡建设局(嘉祥县人民防空办公室) | 山东龙诚项目管理咨询有限公司 | 10月11日 | 10月23日 | 4600.000000 | 4463.686122 | 济宁恒嘉建设工程有限公司 |
E3708290666000450 | 36 | 嘉祥高铁产业园乡村振兴创业示范区项目电梯设备采购及安装工程 | 济宁园祥控股集团有限公司 | 山东沐智项目管理有限公司 | 10月12日 | 10月23日 | 173.380000 | 162.980000 | 深圳市科航电梯有限公司 |
E3708290666000450 | 37 | 嘉祥高铁产业园乡村振兴创业示范区项目室外配电设备采购及安装工程 | 济宁园祥控股集团有限公司 | 山东沐智项目管理有限公司 | 10月12日 | 10月23日 | 853.065716 | 772.464071 | 河南省国能建设集团有限公司 |
E3708290666000511001001 | 38 | 嘉祥县住宅小区排水工程(EPC)二标段 | 嘉祥县住房和城乡建设局(嘉祥县人民防空办公室) | 山东龙诚项目管理咨询有限公司 | 10月13日 | 10月23日 | 7950.000000 | 7714.598256 | 山东嘉盛路桥集团有限公司 |
E3708290666000506 | 39 | 嘉祥县北外环道路排水工程(经三路-嘉祥大道)(施工) | 嘉祥县住房和城乡建设局 | 济宁正方工程咨询有限公司 | 10月17日 | 10月26日 | 3643.477043 | 3625.262730 | 山东澳盛市政工程有限公司 |
E3708290666000505 | 40 | 嘉祥县北外环道路排水工程(经三路-嘉祥大道)(监理) | 嘉祥县住房和城乡建设局 | 济宁正方工程咨询有限公司 | 10月17日 | 10月26日 | 40.000000 | 39.800000 | 烟台市工程建设第一监理有限公司 |
E3708290666000504001 | 41 | 嘉祥县嘉祥大道道路排水工程 (万兴路-北外环)(施工) | 嘉祥县住房和城乡建设局 | 济宁正方工程咨询有限公司 | 10月18日 | 10月26日 | 2956.344371 | 2945.702959 | 山东澳盛市政工程有限公司 |
E3708290666000503001 | 42 | 嘉祥县嘉祥大道道路排水工程 (万兴路-北外环)(监理) | 嘉祥县住房和城乡建设局 | 济宁正方工程咨询有限公司 | 10月18日 | 10月26日 | 32.000000 | 31.800000 | 烟台市工程建设第一监理有限公司 |
E3708290666000516 | 43 | 嘉祥县城区供水及排水提升工程[2021年嘉北路网亮化工程(东二路)] | 嘉祥县住房和城乡建设局(嘉祥县人民防空办公室) | 山东沐智项目管理有限公司 | 10月31日 | 11月8日 | 71.183516 | 70.212390 | 江苏宏翔交通集团有限公司 |
E3708290666000513001 | 44 | 嘉金线(铁路桥-洙水河)排水提升改造工程EPC | 嘉祥县住房和城乡建设局 | 济宁正方工程咨询有限公司 | 11月2日 | 11月8日 | 9500.000000 | 9216.981400 | 山东澳盛市政工程有限公司 |
E3708290666000514001 | 45 | 嘉金线(铁路桥-洙水河)排水提升改造工程EPC(监理) | 嘉祥县住房和城乡建设局 | 济宁正方工程咨询有限公司 | 11月2日 | 11月8日 | 104.500000 | 103.500000 | 山东班锘工程项目管理有限公司 |
E3708290666000520001 | 46 | 嘉祥县(二实小)孔庄路积水点改造及道路工程(EPC) | 嘉祥县住房和城乡建设局 | 山东鲁顺造价咨询有限公司 | 11月14日 | 11月21日 | 1300.000000 | 1277.370000 | 济宁恒嘉建设工程有限公司 |
E3708290666000521001 | 47 | 嘉祥县(二实小)孔庄路积水点改造及道路工程EPC(监理) | 嘉祥县住房和城乡建设局 | 山东鲁顺造价咨询有限公司 | 11月14日 | 11月21日 | 14.300000 | 14.260000 | 山东兴业建设项目管理咨询有限公司 |
E3708290666000522001 | 48 | 纸坊镇传统民居修缮项目 | 嘉祥县纸坊镇人民政府 | 融科匠业工程咨询有限公司 | 11月21日 | 11月27日 | 172.179944 | 159.560383 | 广隆建设有限公司 |
E3708290666000518001 | 49 | 嘉祥县赵王河段人工湿地生态治理工程项目(万张街道-马村镇)EPC | 济宁市生态环境局嘉祥县分局 | 瀚景项目管理有限公司 | 11月29日 | 12月5日 | 1050.000000 | 1023.855000 | 香山红叶集团有限公司 |
E3708290666000525001 | 50 | 纸坊镇2023年度前马市村文旅项目 | 嘉祥县纸坊镇人民政府 | 融科匠业工程咨询有限公司 | 12月5日 | 12月11日 | 222.491402 | 222.109476 | 山东三磊建安有限公司 |
E3708290666000498 | 51 | 省派嘉祥县工作队万村共富帮扶项目工程总承包(EPC)(一标段:2#车间、围墙、道路给排水等) | 嘉祥县万张街道办事处 | 山东宏达招标代理有限公司 | 12月13日 | 12月19日 | 447.400000 | 432.340900 | 山东国龙重钢有限公司 |
E3708290666000526 | 52 | 嘉祥县公共卫生中心建设项目(嘉祥县突发公共卫生事件应急处置中心及附属工程) | 嘉祥县疾病预防控制中心 | 嘉祥同创项目管理咨询有限公司 | 12月14日 | 12月21日 | 996.261113 | 991.586657 | 山东祥城建设有限公司 |
E3708290666000527001 | 53 | 嘉祥县城市排水及中水综合利用市政基础设施建设工程项目管理(含监理) | 嘉祥县住房和城乡建设局 | 山东鲁顺造价咨询有限公司 | 12月20日 | 12月26日 | 350.000000 | 349.000000 | 山东班锘工程项目管理有限公司 |
E3708290666000529001 | 54 | 嘉祥北站道路配电工程 | 嘉祥县交通运输局 | 山东万晟建设项目管理咨询有限公司 | 12月22日 | 12月28日 | 400.080000 | 397.012500 | 济宁和平电力安装有限公司 |
上一篇:
下一篇: