嘉祥县蔬菜批发市场价格一览表(2024.01.02)
- 发布日期:2024-01-02
- 浏览次数:
索引号: | 113708294941001661/2024-00003 | 发布机构: | 嘉祥县农业农村局 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 重点批发市场农产品价格 |
成文日期: | 2024-01-02 | 失效日期: | |
有效性: |
嘉祥蔬菜批发市场价格一览表
单位:元/斤
菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 |
青椒 | 2.5 | 蒜苔 | 3.5 |
红椒 | 5 | 山药 | 4.5 |
茄子 | 2.5 | 生菜 | 1.6 |
黄瓜 | 4 | 香菜 | 4 |
地瓜 | 1 | 香菇 | 8 |
苦瓜 | 4.8 | 蘑菇 | 4 |
冬瓜 | 1.1 | 菠菜 | 2.5 |
北瓜 | 1 | 韭菜 | 3.3 |
丝瓜 | 5.5 | 韭苔 | - |
豆角 | 5 | 茼蒿 | 4 |
芸豆 | 5.5 | 油菜 | 1.5 |
土豆 | 1.2 | 油麦 | 2.5 |
毛豆 | 4.8 | 元葱 | 1.4 |
西红柿 | 4 | 花生 | 5 |
西葫芦 | 2.3 | 葱 | 1 |
西芹 | 1.3 | 姜 | 4.5 |
芹菜 | 1.5 | 藕 | 2.2 |
刚白菜 | 1.4 | 奶油菜 | 1.8 |
小白菜 | 1.4 | 西兰花 | 3 |
白菜 | 0.55 | 蒜黄 | 4.5 |
水萝卜 | 0.5 | 豆芽 | 1.2 |
胡萝卜 | 0.7 | 莴苣 | 2.1 |
心里美 | 1 | ||
空心菜 | - | ||
黄花菜 | - | ||
菜花 | 1.8 | ||
蒜头 | 3.8 | ||
蒜米 | 3.6 |
上一篇:
下一篇: