嘉祥县蔬菜批发市场价格一览表(2024.10.11)
- 发布日期:2024-10-11
- 浏览次数:
索引号: | 113708294941001661/2024-15053 | 发布机构: | 嘉祥县农业农村局 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 重点批发市场农产品价格 |
成文日期: | 2024-10-11 | 失效日期: | |
有效性: |
嘉祥县蔬菜批发市场价格一览表 单位:元/斤
菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 |
青椒 | 6 | 蒜苔 | 3.3 |
红椒 | 7.5 | 山药 | 3.5 |
茄子 | 2.7 | 生菜 | 1.5 |
黄瓜 | 1.6 | 香菜 | 7 |
地瓜 | 1 | 香菇 | 12 |
苦瓜 | 3.8 | 蘑菇 | 5 |
冬瓜 | 1.5 | 菠菜 | 2.5 |
北瓜 | 1.4 | 韭菜 | 2 |
丝瓜 | 5 | 韭苔 | 6 |
豆角 | 3.2 | 茼蒿 | 2.3 |
芸豆 | 7 | 油菜 | 1.2 |
土豆 | 1 | 油麦 | 2 |
毛豆 | 3 | 元葱 | 1 |
西红柿 | 5 | 花生 | 2.5 |
西葫芦 | 2.7 | 葱 | 2.2 |
西芹 | 3.9 | 姜 | 7 |
芹菜 | 4 | 藕 | 2.3 |
刚白菜 | 2.7 | 奶油菜 | 1.2 |
小白菜 | 1.5 | 西兰花 | 6 |
白菜 | 1.4 | 蒜黄 | 7 |
水萝卜 | 1.2 | 豆芽 | 1.1 |
胡萝卜 | 1.2 | 莴苣 | 3.8 |
心里美 | 2 | ||
空心菜 | 3 | ||
黄花菜 | 5 | ||
菜花 | 4.1 | ||
蒜头 | 5 | ||
蒜米 | 5 |
上一篇:
下一篇: