2024年养老机构收费信息
- 发布日期:2024-02-05
- 浏览次数:
索引号: | 113708290043339536/2024-00545 | 发布机构: | 嘉祥县民政局 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 养老机构服务质量 |
成文日期: | 2024-02-05 | 失效日期: | |
有效性: |
养老机构收费信息 | ||
机构名称 | 收费标准 | 收费方式(预付型、周期性支付/月付、年付) |
金康医护型养老院 | 能力完好 2300元/月 | 月付 |
轻度失能2300-2800元/月 | ||
中度失能2800-3600元/月 | ||
重度失能3600-4300元/月 | ||
萌山老年公寓 | 标准1700 | 周期性支付/月付 |
半自理2600 | ||
特护3700 | ||
嘉祥县丹凤山生态园老年公寓 | 自理(1420-2380) | 月付 |
半自理(2180-3220 | ||
全护(3180-4020 | ||
特护(3980-4820) | ||
善缘康养中心 | 自理(1700-2000) | 月付/年付均可 |
半自理(2340-2760) | ||
全护(3140-3500) | ||
特护(3860-4360) | ||
演武老年公寓 | 自理2300元/月; 半护2660元/月; 全护3180元/月。 | 月付每月1-10日缴当月费用 |
嘉祥曾子护理院 | 6000/月 | 月付 |
嘉祥九如城养老服务有限公司 | 0级 95元/天 | 周期性支付/月付 |
1级 120元/天 | ||
2级 150元/天 | ||
3级 170元/天 | ||
中医院康养中心 | 0级(能力完好)30元/日 | 周期性支付/月付 |
1级(轻度失能)40元/日 | ||
2级(中度失能)50元/日 | ||
3级(中重度失能)60元/日 | ||
4级(重度失能)80元/日 | ||
特殊老人100元/日 | ||
专人护理200元/日 |
监督举报电话:0537-6858133 |
上一篇:
下一篇: