关于向社会公布“水上非现场执法”电子技术监控设备的通知
为进一步提升执法效能,保障水上交通运输安全,推动交通运输事业高质量发展。济宁市交通运输局创新信息化监管,在全省率先推行“水上非现场执法”新模式。目前,济宁“智慧港航综合管理平台”和“综合安防管理平台”已融入“济宁市智慧交通调度中心”,完成“水上非现场执法”合法性论证,已具备“水上非现场执法”条件。
按照《国务院办公厅关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》(国办发 [2018] 118 号)要求, 根据“谁执法谁公示”的原则,现将嘉祥县辖区船闸和港口企业视频点位向社会公布。
嘉祥县辖区港口船闸视频点位及经纬度 | ||
名称 | 经度 | 纬度 |
易隆港 | ||
嘉祥港(易隆)码头装卸 2 | 116.204962 | 35.23242 |
嘉祥港(易隆)洗车区 | ||
嘉祥港(易隆)码头装卸 | ||
嘉祥港(易隆)客服楼 | ||
嘉祥港(易隆) 办公楼 | ||
嘉祥港(易隆)码头堆场 | ||
嘉祥港(易隆) 东堆场 | ||
嘉祥港(易隆)3-4 码头 | ||
嘉祥港西门(文化长廊) | ||
金港 | ||
金港疏港路 | 116.275039 | 35.165179 |
金港冼车台 | ||
金港堆场一区 | ||
金港前沿 | ||
金港新场地 | ||
金港码头磅房南 | ||
友邦港 | ||
友邦港疏港路 | 116.273264 | 35.164556 |
友邦港洗车台 | ||
友邦港堆场 | ||
友邦港前沿 | ||
友邦港灯塔 | ||
徐庄港 | ||
嘉祥徐庄港 堆场4 | 116 .25121 | 35.183677 |
嘉祥徐庄港堆场 | ||
嘉祥徐庄港 C区西 | ||
嘉祥徐庄港 A区西 | ||
嘉祥徐庄港 堆场3 | ||
嘉祥徐庄港前沿 | ||
嘉祥徐庄港疏港路 | ||
嘉祥徐庄港洗车台 | ||
嘉祥徐庄港 堆场2 | ||
嘉祥船闸 | 116.3408 | 35.3803 |
嘉祥船闸下闸南 | ||
嘉祥船闸上闸首 | ||
嘉祥船闸下闸北 | ||
嘉祥船闸下闸首 |
嘉祥县交通运输局
2024年3月25日