2024年新改建道路基础设施完工明细表
- 发布日期:2024-07-01
- 浏览次数:
索引号: | 12370829004333945B/2024-13872 | 发布机构: | 嘉祥县交通运输局 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 公路工程基础设施 |
成文日期: | 2024-07-01 | 失效日期: | |
有效性: |
2024年新改建道路基础设施完工明细表 | |||||||||||||||
县市区 | 序号 | 基本信息 | |||||||||||||
项目性质 (新建/改建) | 路线名称 | 路线技术等级 | 路线行政等级 | 路线编码 | 路面结构类型 (水泥/沥青) | 所在乡镇 | 所在村庄 | 起点 | 终点 | 路面宽度 (米) | 里程 (公里) | 完成里程(公里) | 完成投资(万元) | ||
嘉祥县 | 1 | 改建 | 土山桥-姜庄 | 三级 | 乡道 | Y429 | 沥青 | 金屯镇 | 土山桥村 | 机场线土山桥路口 | 加喻线交叉口东 | 7 | 7.464 | 7.464 | 1343.52 |
嘉祥县 | 2 | 改建 | 纸坊镇-虎头山村 | 三级 | 乡道 | Y432 | 沥青 | 纸坊镇 | 东纸坊村 | 东纸坊村入口 | 东纸坊村出口 | 7 | 3.5 | 3.5 | 629.28 |
嘉祥县 | 3 | 改建 | 纸坊代店-王固堆 | 四级 | 乡道 | Y276 | 沥青 | 金屯镇 | 王固堆村 | 王固堆村入口 | 王固堆村出口 | 6 | 0.538 | 0.538 | 96.84 |
嘉祥县 | 4 | 改建 | 镇中学-青山 | 三级 | 村道 | C539 | 沥青 | 纸坊镇 | 青山村 | 青山村入口 | 青山卫生所 | 7 | 1.518 | 1.518 | 273.24 |
嘉祥县 | 5 | 改建 | 隋庄村—县坡至辛庄路 | 三级 | 村道 | C013 | 沥青 | 纸坊镇 | 青山村 | 青山村出口 | 隋庄村中 | 7 | 1.32 | 1.32 | 237.6 |
嘉祥县 | 6 | 改建 | 洪山路 | 四级 | 乡道 | Y305 | 沥青 | 万张街道 | 元王村 | 北外环 | 万张高铁产业园 | 4 | 2.145 | 2.145 | 386.1 |
嘉祥县 | 7 | 改建 | 杨庄-顺河集 | 四级 | 乡道 | Y491 | 水泥 | 孟姑集 | 杨庄 | X046交叉口 | 顺河集村出口 | 4 | 0.997 | 0.997 | 179.46 |
嘉祥县 | 8 | 改建 | 黄垓-滨河路 | 三级 | 县道 | X040 | 水泥 | 梁宝寺镇 | 袁庄村 | X046赵庄交叉口 | 梁宝寺镇界 | 7 | 9.8 | 9.8 | 1764 |
嘉祥县 | 9 | 改建 | 梁宝寺-新营 | 三级 | 乡道 | Y278 | 水泥 | 大张楼镇、梁宝寺镇 | 引河村 | 燕尾河村出口 | S252交叉口 | 7 | 6.38 | 6.38 | 1148.4 |
嘉祥县 | 10 | 改建 | 梁宝寺曹西-四合村 | 三级 | 乡道 | Y306 | 水泥 | 梁宝寺镇 | 梁宝寺村 | S338交叉口 | 梁宝寺中心小学东 | 7 | 0.846 | 0.846 | 152.28 |
上一篇:
下一篇: