餐饮服务单位食品安全风险管控清单
- 发布日期:2025-01-14
- 浏览次数:
索引号: | 113708290043153849/2025-00242 | 发布机构: | 嘉祥县市场监管局 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 重要政策 |
成文日期: | 2025-01-14 | 失效日期: | |
有效性: |
序号 | 检查项目 | 风险管控清单 |
1 | 经营资质 | 1.1食品经营许可证资质合法有效。 |
1.2未超出食品经营许可证载明的经营项目从事餐饮服务活动。 | ||
2 | 健康管理 | 2.1有每日晨检记录,从业人员持有有效健康证明,未患有碍食品安全病症或手部有伤口。 |
2.2从业人员穿戴洁净工作衣帽,手部卫生,无饰物外露,专间及专用操作区工作服有明显区分,佩戴清洁口罩并遮住口鼻。 | ||
3 | 原料控制 | 3.1进货时应当查验供货者许可证和相关证明文件。按规定建立并遵守进货查验记录制度。使用“山东食链”食品可追溯系统。 |
3.2食品贮存区食品与非食品不混放,无有毒有害物质;食品分类分架、离地离墙、包装标签标识符合要求;原料感官性状无异常。 | ||
3.3冷藏(冻)原料、半成品、成品按标识温度要求存放且不混放;冷冻(藏)设施温度符合要求,外显式温度仪正常显示。 | ||
3.4未发现无标签标识、无法说明来源、未检疫或检疫不合格、过期食品、病死或死因不明畜禽和水产、有毒动植物、散装食盐等其他违禁食品。 | ||
3.5对变质、超保质期或回收的食品进行显著标示或单独存放明确标志场所,及时无害化处理、销毁、如实记录。 | ||
4 | 过程控制 | 4.1加工场所及设施设备配置符合要求;原料、半成品、成品及其盛放容器和工用具区分标识明显、保持清洁、分开放置和使用;各类水池有明显标识并按标识区分使用。 |
4.2各类食品加工过程符合规范;无法律、法规禁止的行为。重点检查待加工的食品及原料,未出现腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或感官性状异常的情况。 | ||
4.3专间及专用操作区布局、流程符合要求,专间内设有空气消毒、工用具消毒、手部消毒等设施。 | ||
4.4专间温度控制在25℃以下,专人操作,专间内食品存放按要求控制备餐时间、有防污染措施、食品专用冰箱内无原料、半成品和不洁食品。 | ||
4.5按标准规定需留样的企业,应配备留样专用冰箱、专用容器,对每餐次或批次易腐食品成品进行留样,每个品种不少于125g,留样时间不少于48小时。 | ||
5 | 食品添加剂管理 | 5.1食品添加剂存放、使用和管理符合要求;无亚硝酸盐等国家禁止在餐饮业使用的品种。 |
6 | 备餐、供餐与配送 | 6.1备餐场所符合要求,食品存放温度和时间符合要求。盛放容器和工用具、菜肴围边和盘花符合要求。 |
6.2采取有效措施,防止供餐过程中食品受到污染。 | ||
6.3具有符合贮存、运输要求的设施设备,且符合卫生要求。 | ||
6.4中央厨房、集体用餐配送单位、餐饮外卖食品包装容器的标签标识信息符合要求。 | ||
6.5中央厨房、集体用餐配送单位、团体膳食外卖、餐饮外卖食品配送时间和中心温度符合要求。配送人员和设施设备符合要求。 | ||
7 | 场所和设备设施清洁维护 | 7.1经营场所无饲养、暂养和宰杀畜禽;有相适应的加工场所和设施设备,且布局合理;卫生间保持清洁。 |
7.2经营场所环境清洁,墙壁、天花板、门窗、地面、排水沟、操作台、食品加工用具等无破损、霉斑、积油、积水、污垢等,餐厨废弃物的存放及清理符合要求。 | ||
7.3冷冻(藏)、保温、陈列、采光、通风、洗手、消毒、三防等设施设备能正常使用。具有设施设备维护记录。 | ||
7.4建筑结构完好,配备有害生物防治有效措施,无明显有害生物活动迹象。 | ||
8 | 餐饮具清洗消毒 | 8.1清洗水池专用,有明显标识。洗涤剂符合食品安全国家标准。保洁设施符合相关要求,存放的餐饮具保持清洁。 |
8.2物理消毒的设施运转正常并能满足消毒需要,化学消毒使用的消毒剂为正规产品,消毒液使用、配制等符合要求,集中消毒的餐饮具包装、标识符合要求,查验、留存其执照证明和消毒合格证明。无未经清洗消毒的餐饮具、重复使用的一次性餐饮具。 | ||
9 | 食品安全管理 | 9.1建立食品安全自查制度,定期对食品安全状况进行检查评价,有食品安全自查记录,自查频次和内容符合相关规定。 |
9.2制定食品安全事故处置方案,处置方案具有可操作性,相关人员熟悉方案内容。 | ||
9.3有从业人员食品安全知识培训记录。 | ||
9.4中央厨房、集体用餐配送单位自行或委托第三方机构定期对大宗食品原料、加工制作环境进行检验检测,有检验检测结果记录。 | ||
10 | 制止餐饮浪费 | 10.1主动对消费者进行防止食品浪费提示提醒。 |
10.2无诱导、误导消费者超量点餐造成明显浪费现象。 | ||
10.3经营过程中不存在严重浪费。 |