食品生产经营监督检查标准(餐饮服务日常监督检查标准)
- 发布日期:2025-01-08
- 浏览次数:
索引号: | 113708290043153849/2025-00236 | 发布机构: | 嘉祥县市场监管局 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 重要政策 |
成文日期: | 2025-01-08 | 失效日期: | |
有效性: |
重点项(*)7项,一般项23项,共30项
检查项目 | 序号 | 检查标准 |
一、许可管理 | 1 | 食品经营许可证合法有效,经营场所、主体业态、经营项目等事项与食品经营许可证一致。 |
二、信息公示 | 2 | 在经营场所醒目位置公示食品经营许可证。 |
3 | 监督检查结果记录表公示的时间、位置等符合要求。 | |
4 | 在经营场所醒目位置公示量化等级标识。 | |
三、制度管理 | *5 | 建立从业人员健康管理、食品安全自查、进货查验记录、食品召回等食品安全管理制度。 |
*6 | 制定食品安全事故处置方案。 | |
四、人员管理 | *7 | 主要负责人知晓食品安全责任,有食品安全管理人员。 |
*8 | 从事接触直接入口食品工作的从业人员持有有效的健康证明。 | |
9 | 具有从业人员食品安全培训记录。 | |
10 | 从业人员穿戴清洁的工作衣帽,双手清洁,保持个人卫生。 | |
五、环境卫生 | 11 | 食品经营场所保持清洁、卫生。 |
12 | 烹饪场所配置排风设备,定期清洁。 | |
13 | 用水符合生活饮用水卫生标准。 | |
14 | 卫生间保持清洁、卫生,定期清理。 | |
六、原料控制(含食品添加剂) | *15 | 查验供货者的许可证和食品出厂检验合格证或其他合格证明,企业如实记录有关信息并保存相关凭证。 |
16 | 原料外包装标识符合要求,按照外包装标识的条件和要求规范贮存,并定期检查,及时清理变质或者超过保质期的食品。 | |
17 | 食品添加剂由专人负责保管、领用、登记,并有相关记录。 | |
七、加工制作 过程 | 18 | 食品原料、半成品与成品在盛放、贮存时相互分开。 |
19 | 制作食品的设施设备及加工工具、容器等具有显著标识,按标识区分使用。 | |
20 | 专间内由明确的专人进行操作,使用专用的加工工具。 | |
21 | 食品留样符合规范。 | |
22 | 中央厨房、集体用餐配送单位配送食品的标识、储存、运输等符合要求。 | |
23 | 有毒有害物质不得与食品一同贮存、运输。 | |
八、设施设备 及维护 | 24 | 专间内配备专用的消毒(含空气消毒)、冷藏、冷冻、空调等设施,设施运转正常。 |
25 | 食品处理区配备运转正常的洗手消毒设施。 | |
26 | 食品处理区配备带盖的餐厨废弃物存放容器。 | |
*27 | 食品加工、贮存、陈列等设施设备运转正常,并保持清洁。 | |
九、餐饮具 清洗消毒 | 28 | 集中消毒餐具、饮具的采购符合要求。 |
29 | 具有餐具、饮具的清洗、消毒、保洁设备设施,并运转正常。 | |
*30 | 餐具、饮具和盛放直接入口食品的容器用后洗净、消毒,炊具、用具用后洗净,保持清洁。 |
说明:1.表中*号项目为重点项,其他项目为一般项。每次检查的重点项应不少于3项,一般项应不少于7项。
2.检查结果判定方法:①符合:未发现检查的重点项和一般项存在问题;②基本符合:发现检查的重点项存在1项及以下不合格且70%≤一般项合格率<100%;③不符合:发现检查的重点项存在2项及以上不合格,或一般项合格率<70%。
3.当次检查发现的不合格项目,应列入下次检查必查项目。
4.存在合理缺项时,一般项合格率的计算方法为:合格项目数/(检查的项目数-合理缺项的项目数)×100%。