2024年国有建设用地使用权出让项目成交统计
- 发布日期:2025-01-09
- 浏览次数:
索引号: | 12370829591356593E/2025-00101 | 发布机构: | 济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 土地成交公示 |
成文日期: | 2025-01-09 | 失效日期: | |
有效性: |
编号 | 挂牌编号 | 时间 | 面积(平米) | 起始价(万) | 成交价(万) | 成交人 | 土地用途 |
1 | 嘉自资2023-070 | 2024年1月15日 | 29116.00 | 1223.00 | 1223.00 | 济宁园祥控股集团有限公司 | 工业 |
2 | 嘉自资2023-078 | 2024年1月15日 | 3942.00 | 166.00 | 166.00 | 山东圣和农牧业开发股份有限公司 | 工业 |
3 | 嘉自资2024-004 | 2024年3月7日 | 13898.00 | 588.00 | 588.00 | 山东祺添新材料有限公司 | 工业 |
4 | 嘉自资2021-111-4 | 2024年3月7日 | 20793.00 | 811.00 | 811.00 | 山东琛德实业有限公司 | 工业 |
5 | 嘉自资2024-007 | 2024年3月7日 | 3116.00 | 131.00 | 131.00 | 山东新高地创新产业园管理有限公司 | 工业 |
6 | 嘉自资2024-012-1 | 2024年3月27日 | 62443.00 | 17983.00 | 17983.00 | 济宁润信置业有限公司 | 商服住宅 |
7 | 嘉自资2023-068-4 | 2024年3月27日 | 1213.00 | 51.00 | 51.00 | 嘉祥洪润电碳有限公司 | 工业 |
8 | 嘉自资2023-068-5 | 2024年3月27日 | 129.00 | 6.00 | 6.00 | 嘉祥洪润电碳有限公司 | 工业 |
9 | 嘉自资2024-015 | 2024年4月11日 | 3216.00 | 1158.00 | 1158.00 | 韩杰 | 住宅 |
10 | 嘉自资2024-008-1 | 2024年4月11日 | 4353.00 | 980.00 | 980.00 | 济宁隆鑫置业有限公司 | 商服 |
11 | 嘉自资2024-001 | 2024年4月25日 | 29524.00 | 1240.00 | 1240.00 | 山东诺唯亚新材料有限公司 | 工业 |
12 | 嘉自资2024-025 | 2024年4月25日 | 5897.00 | 548.00 | 548.00 | 济宁广益置业有限公司 | 商服 |
13 | 嘉自资2024-026 | 2024年4月25日 | 2330.00 | 217.00 | 217.00 | 济宁广益置业有限公司 | 商服 |
14 | 嘉自资2024-027 | 2024年4月25日 | 668.00 | 62.00 | 62.00 | 济宁广益置业有限公司 | 商服 |
15 | 嘉自资2024-028 | 2024年4月25日 | 942.00 | 88.00 | 88.00 | 济宁广益置业有限公司 | 商服 |
16 | 嘉自资2024-029 | 2024年4月25日 | 4540.00 | 422.00 | 422.00 | 济宁广益置业有限公司 | 商服 |
17 | 嘉自资2024-030 | 2024年4月25日 | 3875.00 | 360.00 | 360.00 | 济宁广益置业有限公司 | 商服 |
18 | 嘉自资2023-067 | 2024年5月13日 | 4669.00 | 280.00 | 280.00 | 嘉祥县文昊气体有限公司 | 工业 |
19 | 嘉自资2024-021 | 2024年5月13日 | 29682.00 | 1247.00 | 1247.00 | 欣格瑞(山东)化学有限公司 | 工业 |
20 | 嘉自资2023-075 | 2024年5月27日 | 4837.00 | 363.00 | 363.00 | 嘉祥宇诚建筑工程有限公司 | 住宅 |
21 | 嘉自资2024-058 | 2024年6月30日 | 42638.00 | 1791.00 | 1791.00 | 山东嘉艳新材料有限公司 | 工业 |
22 | 嘉自资2024-060 | 2024年6月30日 | 2428.00 | 102.00 | 102.00 | 山东圣和农牧业开发股份有限公司 | 工业 |
23 | 嘉自资2024-061 | 2024年6月30日 | 207.00 | 9.00 | 9.00 | 济宁德志达食品有限公司 | 工业 |
24 | 嘉自资2024-062 | 2024年6月30日 | 159.00 | 7.00 | 7.00 | 济宁德志达食品有限公司 | 工业 |
25 | 嘉自资2024-063 | 2024年6月30日 | 17970.00 | 755.00 | 755.00 | 山东东辰工业自动化有限公司 | 工业 |
26 | 嘉自资2024-065-1 | 2024年6月30日 | 98981.00 | 4158.00 | 4158.00 | 山东嘉冠蛋白饲料有限公司 | 工业 |
27 | 嘉自资2021-111-5 | 2024年6月30日 | 25606.00 | 999.00 | 999.00 | 山东琛德实业有限公司 | 工业 |
28 | 嘉自资2024-013-1 | 2024年8月15日 | 8412.00 | 1326.00 | 1326.00 | 嘉祥乡村发展集团有限公司 | 商服 |
29 | 嘉自资2022-007 | 2024年8月19日 | 13750.00 | 4538.00 | 4538.00 | 嘉祥县祥城房地产开发有限公司 | 商服住宅 |
30 | 嘉自资2024-049-1 | 2024年8月29日 | 24197.00 | 1017.00 | 1017.00 | 山东顺祥碳素有限公司 | 工业 |
31 | 嘉自资2024-055 | 2024年9月2日 | 1612.00 | 249.00 | 261.00 | 山东嘉祥农村商业银行股份有限公司 | 商服 |
32 | 嘉自资2024-038-2 | 2024年9月5日 | 28181.00 | 9722.00 | 9722.00 | 嘉祥县祥美城市发展有限公司 | 住宅 |
33 | 嘉自资2024-037-2 | 2024年9月6日 | 20120.00 | 6640.00 | 6640.00 | 嘉祥乡村发展集团有限公司 | 住宅 |
34 | 嘉自资2024-076 | 2024年9月6日 | 21017.00 | 6936.00 | 6936.00 | 嘉祥乡村发展集团有限公司 | 住宅 |
35 | 嘉自资2023-045号 | 2024年9月9日 | 19745.00 | 6222.00 | 6222.00 | 青岛碳元素农业科技有限公司 | 住宅 |
36 | 嘉自资2024-038-1-1号 | 2024年9月9日 | 20667.00 | 7130.00 | 7130.00 | 嘉祥县祥美城市发展有限公司 | 住宅 |
37 | 嘉自资2024-037-1 | 2024年9月11日 | 17253.00 | 5694.00 | 5694.00 | 嘉祥乡村发展集团有限公司 | 住宅 |
38 | 嘉自资2024-077 | 2024年9月11日 | 17669.00 | 5831.00 | 5831.00 | 嘉祥乡村发展集团有限公司 | 住宅 |
39 | 嘉自资2024-038-1-2 | 2024年9月13日 | 27149.00 | 9366.00 | 9366.00 | 嘉祥县祥美城市发展有限公司 | 住宅 |
40 | 嘉自资2023-055 | 2024年9月16日 | 11672.00 | 3852.00 | 3852.00 | 青岛碳元素农业科技有限公司 | 住宅 |
41 | 嘉自资2024-065-2 | 2024年10月11日 | 113391.00 | 4763.00 | 4763.00 | 山东嘉冠蛋白饲料有限公司 | 工业 |
42 | 嘉自资2024-031 | 2024年10月24日 | 11025.00 | 1571.00 | 1571.00 | 山东圣德城乡发展集团有限公司 | 商服 |
43 | 嘉自资2024-035 | 2024年10月24日 | 48299.00 | 6883.00 | 6883.00 | 山东圣德城乡发展集团有限公司 | 商服 |
44 | 嘉自资2024-032 | 2024年10月25日 | 38568.00 | 5496.00 | 5496.00 | 山东圣德城乡发展集团有限公司 | 商服 |
45 | 嘉自资2024-034 | 2024年10月25日 | 11904.00 | 1696.00 | 1696.00 | 山东圣德城乡发展集团有限公司 | 商服 |
46 | 嘉自资2021-111-6 | 2024年10月30日 | 15732.00 | 614.00 | 614.00 | 山东琛德实业有限公司 | 工业 |
47 | 嘉自资2024-033 | 2024年10月30日 | 13573.00 | 1934.00 | 1934.00 | 山东圣德城乡发展集团有限公司 | 商服 |
48 | 嘉自资2024-022 | 2024年10月30日 | 5161.00 | 1703.00 | 1703.00 | 嘉祥鸿瑞润德置业有限公司 | 商服住宅 |
49 | 嘉自资2024-082-1 | 2024年10月31日 | 36389.00 | 1529.00 | 1529.00 | 济宁园祥控股集团有限公司 | 工业 |
50 | 嘉自资2024-083 | 2024年10月31日 | 20000.00 | 840.00 | 840.00 | 济宁园祥控股集团有限公司 | 工业 |
51 | 嘉自资2024-084-1 | 2024年10月31日 | 70144.00 | 2946.00 | 2946.00 | 济宁园祥控股集团有限公司 | 工业 |
52 | 嘉自资2024-085 | 2024年10月31日 | 3184.00 | 134.00 | 134.00 | 济宁园祥控股集团有限公司 | 工业 |
53 | 嘉自资2021-111-7 | 2024年11月7日 | 9533.00 | 372.00 | 372.00 | 山东琛德实业有限公司 | 工业 |
54 | 嘉自资2021-111-8 | 2024年11月14日 | 3659.00 | 143.00 | 143.00 | 山东琛德实业有限公司 | 工业 |
55 | 嘉自资2021-111-9 | 2024年11月18日 | 2069.00 | 81.00 | 81.00 | 山东琛德实业有限公司 | 工业 |
56 | 嘉自资2023-064 | 2024年11月25日 | 38249.00 | 10327.00 | 10327.00 | 济宁润信置业有限公司 | 商服住宅 |
57 | 嘉自资2023-065 | 2024年11月25日 | 38466.00 | 10386.00 | 10386.00 | 济宁润东置业有限公司 | 商服住宅 |
58 | 嘉自资2024-088-1 | 2024年11月28日 | 42328.00 | 11429.00 | 11429.00 | 嘉祥营隆置业有限公司 | 商服住宅 |
59 | 嘉自资2024-016 | 2024年11月28日 | 1326.00 | 56.00 | 56.00 | 山东润正煤矿安全设备有限公司 | 工业 |
60 | 嘉自资2024-017 | 2024年11月28日 | 1612.00 | 68.00 | 68.00 | 山东润正煤矿安全设备有限公司 | 工业 |
61 | 嘉自资2024-014 | 2024年11月29日 | 20480.00 | 5530.00 | 5530.00 | 嘉祥城市建设集团有限公司 | 商服住宅 |
62 | 嘉自资2024-092 | 2024年12月2日 | 21407.00 | 8349.00 | 8349.00 | 嘉祥县祥美城市发展有限公司 | 住宅 |
63 | 嘉自资2024-093 | 2024年12月2日 | 18522.00 | 7224.00 | 7224.00 | 嘉祥县祥美城市发展有限公司 | 住宅 |
64 | 嘉自资2024-094 | 2024年12月2日 | 21967.00 | 8567.00 | 8567.00 | 嘉祥县祥美城市发展有限公司 | 住宅 |
65 | 嘉自资2024-095 | 2024年12月2日 | 28652.00 | 11174.00 | 11174.00 | 嘉祥县祥美城市发展有限公司 | 住宅 |
66 | 嘉自资2024-081 | 2024年12月16日 | 2193.00 | 494.00 | 494.00 | 济宁隆鑫置业有限公司 | 商服 |
67 | 嘉自资2024-090 | 2024年12月16日 | 10698.00 | 4172.00 | 4172.00 | 山东民祥投资发展集团有限公司 | 商服住宅 |
68 | 嘉自资2024-096-1 | 2024年12月16日 | 19954.00 | 838.00 | 838.00 | 嘉祥城投农业发展有限公司 | 工业 |
69 | 嘉自资2022-070-2 | 2024年12月16日 | 1920.00 | 81.00 | 81.00 | 山东民祥投资发展集团有限公司 | 工业 |
70 | 嘉自资2024-036 | 2024年12月16日 | 10228.00 | 614.00 | 614.00 | 嘉祥乡村发展集团有限公司 | 环卫用地 |
71 | 嘉自资2024-097 | 2024年12月16日 | 10942.00 | 460.00 | 460.00 | 山东普尔顿机械有限公司 | 工业 |
72 | 嘉自资2024-039-1 | 2024年12月19日 | 46041.00 | 12431.00 | 12431.00 | 嘉祥乡村发展集团有限公司 | 住宅 |
73 | 嘉自资2024-064-1 | 2024年12月23日 | 46632.00 | 1231.00 | 1231.00 | 济宁祥聚化工有限公司 | 工业 |
74 | 嘉自资2024-067 | 2024年12月23日 | 13333.00 | 352.00 | 352.00 | 山东卡晟重工有限公司 | 工业 |
上一篇:
下一篇: