嘉祥县蔬菜批发市场价格一览表(2025.3.3)
- 发布日期:2025-03-03
- 浏览次数:
索引号: | 113708294941001661/2025-00743 | 发布机构: | 嘉祥县农业农村局 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 重点批发市场农产品价格 |
成文日期: | 2025-03-03 | 失效日期: | |
有效性: |
嘉祥县蔬菜批发市场价格一览表 单位:元/斤
菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 |
青椒 | 1.6 | 蒜苔 | 3.3 |
红椒 | 2.8 | 山药 | 1.9 |
茄子 | 1.3 | 生菜 | 3 |
黄瓜 | 1.5 | 香菜 | 3.3 |
地瓜 | 1.3 | 香菇 | 7.5 |
苦瓜 | 2.5 | 蘑菇 | 3.5 |
冬瓜 | 1 | 菠菜 | 1.3 |
北瓜 | 1.7 | 韭菜 | 2 |
丝瓜 | 2.5 | 韭苔 | 5 |
豆角 | 4 | 茼蒿 | 3 |
芸豆 | 5 | 油菜 | 0.8 |
土豆 | 1.4 | 油麦 | 2.8 |
毛豆 | 4.5 | 元葱 | 1.7 |
西红柿 | 2.4 | 花生 | - |
西葫芦 | 1.5 | 葱 | 2 |
西芹 | 0.9 | 姜 | 4.5 |
芹菜 | 1.2 | 藕 | 2 |
刚白菜 | 1.5 | 奶油菜 | 1 |
小白菜 | 0.9 | 西兰花 | 2.5 |
白菜 | 0.45 | 蒜黄 | 3.4 |
水萝卜 | 0.5 | 豆芽 | 1 |
胡萝卜 | 1.2 | 莴苣 | 2 |
心里美 | 1.8 | ||
空心菜 | - | ||
黄花菜 | - | ||
菜花 | 1.8 | ||
蒜头 | 6 | ||
蒜米 | 5.2 |
上一篇:
下一篇: