2025年1至6月产权交易项目成交统计
- 发布日期:2025-07-24
- 浏览次数:
索引号: | 12370829591356593E/2025-02529 | 发布机构: | 济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 国有产权交易 |
成文日期: | 2025-07-24 | 失效日期: | |
有效性: |
序号 | 出让信息 | 出让人 | 初始单价(万元/年) | 成交单价(万元/年) | 项目编号 | 竞得人 | 拍卖日期 | 拍卖公司 |
1 | 嘉祥县畅通公共交通有限公司废旧动力蓄电池一批 | 嘉祥县畅通公共交通有限公司 | 35.82 | 35.82 | CQSWJA202500002001 | 山东清又蓝环保科技有限公司 | 2025年1月24日 | 利他(山东)信息咨询管理有限公司 |
2 | 嘉祥县体育馆房产经营租赁权拍卖项目 | 嘉祥县体育事业发展中心 | 3.95 | 6.55 | CQSWJA202400022003 | 嘉祥县金远见乒乓球俱乐部 | 2025年2月25日 | 山东恒诚拍卖有限公司 |
3 | 嘉祥高铁产业园高铁孵化器3#车间拍卖项目 | 济宁园祥控股集团有限公司 | 1324.41 | 1324.41 | CQSWJA202500003001 | 山东庆葆堂生物科技有限公司 | 2025年2月26日 | 山东环宇拍卖有限公司 |
4 | 嘉祥县龙城华府建设项目D区堆积土石料 | 嘉祥县自然资源和规划局 | 249.1 | 267.1 | CQSWJA202500004001 | 济宁圣光照明器材有限公司 | 2025年4月29日 | 山东鑫汇银通拍卖行有限公司 |
5 | 山东嘉成路面机械有限公司所属鲁HNX00挂车辆拍卖项目 | 山东嘉成路面机械有限公司 | 4.2 | 4.2 | CQSWJA202500005001 | 李星 | 2025年6月11日 | 山东通达弘元项目管理咨询有限公司 |
上一篇:
下一篇: